NOTICE N.º 0994/26
We hereby inform that, on 10th September, 2026, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
| ISIN | CVM | Name | Quantity |
| DE000FG4HVD3 | KLHAWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-80-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVE1 | KLHBWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-85-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVF8 | KLHCWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-90-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVG6 | KLHDWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-115-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVH4 | KLHEWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-120-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVS1 | KLHFWE | SG/W.E.WTI Oil-Call-75-17.11.2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVT9 | KLHGWE | SG/W.E.WTI Oil-Call-80-17.11.2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVU7 | KLHHWE | SG/W.E.WTI Oil-Put-95-17.11.2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVV5 | KLHIWE | SG/W.E.WTI Oil-Put-100-17.11.2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVW3 | KLHJWE | SG/W.E.WTI Oil-Put-105-17.11.2026 | 300.000 |
| DE000FG4HVJ0 | KLHKWE | SG/W.E.DAX 40-Put-26400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4HVK8 | KLHLWE | SG/W.E.DAX 40-Put-26600-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4HVL6 | KLHMWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23600-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HVM4 | KLHNWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HVN2 | KLHOWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24400-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HVP7 | KLHPWE | SG/W.E.DAX 40-Put-27400-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HVQ5 | KLHQWE | SG/W.E.DAX 40-Put-27800-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HVR3 | KLHRWE | SG/W.E.DAX 40-Put-28200-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HVX1 | KLHSWE | SG/W.E.Gold-Call-4300-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HVY9 | KLHTWE | SG/W.E.Gold-Call-4350-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HVZ6 | KLHUWE | SG/W.E.Gold-Put-4500-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HV03 | KLHVWE | SG/W.E.Silver-Call-64-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HV11 | KLHWWE | SG/W.E.Silver-Put-70-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HV29 | KLHXWE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Call-48000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV37 | KLHYWE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Call-49000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV45 | KLHZWE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Call-50000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV52 | KLH1WE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Put-57000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV60 | KLH2WE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Put-58000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV78 | KLH3WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26400-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV86 | KLH4WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26800-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HV94 | KLH5WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-27200-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWA7 | KLH6WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-27600-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWB5 | KLH7WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-28000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWC3 | KLH8WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-31000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWD1 | KLH9WE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-31400-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWE9 | KLIAWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-31800-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWF6 | KLIBWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-32200-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWG4 | KLICWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-32600-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWH2 | KLIDWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-33000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWJ8 | KLIEWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE-Call-7600-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4HWK6 | KLIFWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE-Put-8100-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4HWL4 | KLIGWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE-Call-6800-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWM2 | KLIHWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE-Call-7200-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWN0 | KLIIWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE-Put-8200-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HWP5 | KLIJWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE-Put-8600-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HZX2 | KLIKWE | SG/W.Gold-Call-4300-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZY0 | KLILWE | SG/W.Gold-Call-4700-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZZ7 | KLIMWE | SG/W.Gold-Call-4900-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ09 | KLINWE | SG/W.Gold-Put-3900-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ17 | KLIOWE | SG/W.Gold-Put-4100-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ25 | KLIPWE | SG/W.Gold-Put-4300-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ33 | KLIQWE | SG/W.Silver-Call-65-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ41 | KLIRWE | SG/W.Silver-Call-70-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ58 | KLISWE | SG/W.Silver-Put-60-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG4HZ66 | KLITWE | SG/W.DAX 40-Call-26000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HZ74 | KLIUWE | SG/W.DAX 40-Call-27000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HZ82 | KLIVWE | SG/W.DAX 40-Call-28000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4HZ90 | KLIWWE | SG/W.DAX 40-Call-29000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0A9 | KLIXWE | SG/W.DAX 40-Call-30000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0B7 | KLIYWE | SG/W.DAX 40-Call-31000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0C5 | KLIZWE | SG/W.DAX 40-Put-22000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0D3 | KLI1WE | SG/W.DAX 40-Put-23000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0E1 | KLI2WE | SG/W.DAX 40-Put-24000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0F8 | KLI3WE | SG/W.DAX 40-Put-25000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0G6 | KLI4WE | SG/W.DAX 40-Put-26000-19.03.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0H4 | KLI5WE | SG/W.DAX 40-Call-26000-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0J0 | KLI6WE | SG/W.DAX 40-Call-26500-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0K8 | KLI7WE | SG/W.DAX 40-Call-28500-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0L6 | KLI8WE | SG/W.DAX 40-Call-30500-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0M4 | KLI9WE | SG/W.DAX 40-Put-20500-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0N2 | KLKLWE | SG/W.DAX 40-Put-22500-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0P7 | KLKMWE | SG/W.DAX 40-Put-24500-18.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0Q5 | KLKNWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-31500-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4H0R3 | KLKOWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-33500-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4H0S1 | KLKPWE | SG/W.Nasdaq-100-Put-27500-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4H0T9 | KLKQWE | SG/W.Nasdaq-100-Put-29500-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG4H0U7 | KLKRWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-29500-17.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0V5 | KLKSWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-31500-17.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0W3 | KLKTWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-33500-17.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0X1 | KLKUWE | SG/W.Nasdaq-100-Put-26500-17.06.2027 | 350.000 |
| DE000FG4H0Y9 | KLKVWE | SG/W.Nasdaq-100-Put-28500-17.06.2027 | 350.000 |
Euronext Securities Porto, 9th September, 2026