NOTICE N.º 0920/26
We hereby inform that, on 21th August, 2026, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
| ISIN | CVM | Name | Quantity |
| DE000FG3NR44 | KL2IWE | SG/W.E.Gold-Call-3600-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NR51 | KL2JWE | SG/W.E.Gold-Call-3800-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NR69 | KL2KWE | SG/W.E.Gold-Call-4000-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NR77 | KL2LWE | SG/W.E.Gold-Call-4200-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NR85 | KL2MWE | SG/W.E.Gold-Call-4300-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NR93 | KL2NWE | SG/W.E.Gold-Call-4400-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NSA5 | KL2OWE | SG/W.E.Gold-Put-4600-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NSB3 | KL2PWE | SG/W.E.Gold-Put-4700-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NSC1 | KL2QWE | SG/W.E.Gold-Put-4800-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NSD9 | KL2RWE | SG/W.E.Gold-Put-5000-18.12.2026 | 250.000 |
| DE000FG3NRU5 | KSXDWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24500-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NRV3 | KSXEWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24700-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NRW1 | KL2AWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24900-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NRX9 | KL2BWE | SG/W.E.DAX 40-Call-25100-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NRY7 | KL2CWE | SG/W.E.DAX 40-Call-25200-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NRZ4 | KL2DWE | SG/W.E.DAX 40-Call-25300-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NR02 | KL2EWE | SG/W.E.DAX 40-Call-25500-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NR10 | KL2FWE | SG/W.E.DAX 40-Put-26500-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NR28 | KL2GWE | SG/W.E.DAX 40-Put-27300-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NR36 | KL2HWE | SG/W.E.DAX 40-Put-27500-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NSE7 | KL25WE | SG/W.E.SP 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-7100-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NSF4 | KL26WE | SG/W.E.SP 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-7300-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NSG2 | KL27WE | SG/W.E.SP 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-7500-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NSH0 | KL28WE | SG/W.E.SP 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-7900-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NSJ6 | KL29WE | SG/W.E.SP 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-8300-18.12.2026 | 350.000 |
| DE000FG3NRM2 | KL2XWE | SG/W.E.ASML Holding-Call-1000-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRN0 | KL2YWE | SG/W.E.ASML Holding-Call-1300-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRP5 | KL2ZWE | SG/W.E.ASML Holding-Put-1700-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRQ3 | KL21WE | SG/W.E.ASML Holding-Put-2000-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRR1 | KL22WE | SG/W.E.Inditex-Call-40-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRS9 | KL23WE | SG/W.E.Inditex-Call-50-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRT7 | KL24WE | SG/W.E.Inditex-Put-65-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRG4 | KL2SWE | SG/W.E.Klarna Group PLC-Call-10-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRH2 | KL2TWE | SG/W.E.Klarna Group PLC-Call-13-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRJ8 | KL2UWE | SG/W.E.Klarna Group PLC-Put-17-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRK6 | KL2VWE | SG/W.E.Micron Technology Inc-Put-1050-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRL4 | KL2WWE | SG/W.E.Micron Technology Inc-Put-1200-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRD1 | KSXAWE | SG/W.E.Micron Technology Inc-Call-800-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRE9 | KSXBWE | SG/W.E.Micron Technology Inc-Call-850-18.12.2026 | 100.000 |
| DE000FG3NRF6 | KSXCWE | SG/W.E.Tesla Motors-Call-320-18.12.2026 | 100.000 |
Euronext Securities Porto, 20th August, 2026