NOTICE N.º 0690/26
We hereby inform that, on 25th June, 2026, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
| ISIN | CVM | Name | Quantity |
| DE000FG0P8N9 | KK9AWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8P4 | KK9BWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8Q2 | KK9CWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-28200-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8R0 | KK9DWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-31400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8S8 | KK9EWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-32600-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8T6 | KK9FWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-7500-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8U4 | KK9GWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-7700-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8V2 | KK9HWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-6400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8W0 | KK9IWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-7200-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8X8 | KK9JWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-8000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8G3 | KKG1WE | SG/W.E.Silver-Put-66-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8H1 | KKG2WE | SG/W.E.Silver-Put-70-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P7X0 | KKG3WE | SG/W.E.Brent Oil-Call-60-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FG0P7Y8 | KKG4WE | SG/W.E.Brent Oil-Put-80-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FG0P7Z5 | KKG5WE | SG/W.E.Brent Oil-Put-90-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FG0P8J7 | KKG6WE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Put-55500-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8K5 | KKG7WE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Put-56500-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8L3 | KKG8WE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Call-48000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P8M1 | KKG9WE | SG/W.E.DOW JONES INDEX-Call-49000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P7S0 | KKGAWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-60-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG0P7T8 | KKGBWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-80-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG0P7U6 | KKGCWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-90-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FG0P7V4 | KKGDWE | SG/W.E.Space Exploration Technologies Corp-Put-170-18-Sep-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P7W2 | KKGEWE | SG/W.E.Space Exploration Technologies Corp-Put-180-18-Sep-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P709 | KKGFWE | SG/W.E.Rheinmetall-Call-800-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P717 | KKGGWE | SG/W.E.Rheinmetall-Call-850-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P725 | KKGHWE | SG/W.E.Rheinmetall-Call-900-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P733 | KKGIWE | SG/W.E.Rheinmetall-Call-950-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P741 | KKGJWE | SG/W.E.Rheinmetall-Put-1100-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P758 | KKGKWE | SG/W.E.Rheinmetall-Put-1150-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P766 | KKGLWE | SG/W.E.Rheinmetall-Put-1200-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P7P6 | KKGMWE | SG/W.E.Space Exploration Technologies Corp-Call-130-18-Sep-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P7Q4 | KKGNWE | SG/W.E.Space Exploration Technologies Corp-Call-140-18-Sep-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P7R2 | KKGOWE | SG/W.E.Space Exploration Technologies Corp-Call-150-18-Sep-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P7M3 | KKGPWE | SG/W.E.DAX 40-Call-22400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P7N1 | KKGQWE | SG/W.E.DAX 40-Put-26400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P774 | KKGRWE | SG/W.E.Gold-Call-3700-18-Sep-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P782 | KKGSWE | SG/W.E.Gold-Call-3950-18-Sep-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P790 | KKGTWE | SG/W.E.Gold-Put-4150-18-Sep-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8A6 | KKGUWE | SG/W.E.Gold-Put-4200-18-Sep-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8B4 | KKGVWE | SG/W.E.Gold-Put-4250-18-Sep-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8C2 | KKGWWE | SG/W.E.Gold-Put-4300-18-Sep-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8D0 | KKGXWE | SG/W.E.Silver-Call-50-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8E8 | KKGYWE | SG/W.E.Silver-Call-56-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P8F5 | KKGZWE | SG/W.E.Silver-Call-58-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P949 | KK91WE | SG/W.DAX 40-Put-25000-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P956 | KK92WE | SG/W.DAX 40-Put-25000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QAE4 | KK93WE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Call-550-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAF1 | KK94WE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Call-600-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAG9 | KK95WE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Call-650-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAH7 | KK96WE | SG/W.Alphabet-Call-360-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAJ3 | KK97WE | SG/W.Alphabet-Call-380-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAK1 | KK98WE | SG/W.Alphabet-Call-400-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAL9 | KK99WE | SG/W.Alphabet-Call-420-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9S6 | KK9KWE | SG/W.BMW-Call-60-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9T4 | KK9LWE | SG/W.BMW-Call-65-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9U2 | KK9MWE | SG/W.BMW-Call-70-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9V0 | KK9NWE | SG/W.BMW-Call-75-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9W8 | KK9OWE | SG/W.BMW-Put-50-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9X6 | KK9PWE | SG/W.BMW-Put-60-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P9N7 | KK9QWE | SG/W.Gold-Call-4000-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P9P2 | KK9RWE | SG/W.Gold-Call-4200-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P9Q0 | KK9SWE | SG/W.Gold-Put-3500-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P9R8 | KK9TWE | SG/W.Gold-Put-3600-18-Dec-2026 | 250.000 |
| DE000FG0P9Y4 | KK9UWE | SG/W.DAX 40-Call-25000-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P9Z1 | KK9VWE | SG/W.DAX 40-Call-27500-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P907 | KK9WWE | SG/W.DAX 40-Call-29000-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P915 | KK9XWE | SG/W.DAX 40-Put-20000-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P923 | KK9YWE | SG/W.DAX 40-Put-21000-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P931 | KK9ZWE | SG/W.DAX 40-Put-22500-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FG0P964 | KKJ1WE | SG/W.Advanced Micro Dev.-Put-500-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P972 | KKJ2WE | SG/W.Meta Platforms Inc-Put-500-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P980 | KKJ3WE | SG/W.Netflix-Put-60-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0P998 | KKJ4WE | SG/W.Netflix-Put-70-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAA2 | KKJ5WE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Put-120-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAB0 | KKJ6WE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Put-140-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAC8 | KKJ7WE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Put-160-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAD6 | KKJ8WE | SG/W.Tesla Motors-Put-300-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QBN3 | KKJTWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-8000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBP8 | KKJUWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-8200-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBQ6 | KKJVWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-8400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBR4 | KKJWWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-8600-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBS2 | KKJXWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-7000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBT0 | KKJYWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-7200-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBU8 | KKJZWE | SG/W.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Put-7400-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBD4 | KL11WE | SG/W.Nasdaq-100-Call-30000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBE2 | KL12WE | SG/W.Nasdaq-100-Call-31000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBF9 | KL13WE | SG/W.Nasdaq-100-Call-32000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBG7 | KL14WE | SG/W.Nasdaq-100-Call-33000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBH5 | KL15WE | SG/W.Nasdaq-100-Put-26000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBJ1 | KL16WE | SG/W.Nasdaq-100-Put-27000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBK9 | KL17WE | SG/W.Nasdaq-100-Put-28000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBL7 | KL18WE | SG/W.Nasdaq-100-Put-29000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBM5 | KL19WE | SG/W.Nasdaq-100-Put-30000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QAM7 | KL1AWE | SG/W.Amazon-Call-230-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAN5 | KL1BWE | SG/W.Amazon-Call-270-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAP0 | KL1CWE | SG/W.Amazon-Call-280-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAQ8 | KL1DWE | SG/W.Amazon-Call-290-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAR6 | KL1EWE | SG/W.Meta Platforms Inc-Call-600-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAS4 | KL1FWE | SG/W.Meta Platforms Inc-Call-650-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAT2 | KL1GWE | SG/W.Meta Platforms Inc-Call-700-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAU0 | KL1HWE | SG/W.NVIDIA Corporation-Call-230-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAV8 | KL1IWE | SG/W.NVIDIA Corporation-Call-250-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAW6 | KL1JWE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Call-160-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAX4 | KL1KWE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Call-170-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAY2 | KL1LWE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Call-180-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QAZ9 | KL1MWE | SG/W.Space Exploration Technologies Corp-Call-190-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QA01 | KL1NWE | SG/W.Tesla Motors-Call-380-18-Dec-2026 | 100.000 |
| DE000FG0QA19 | KL1OWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Call-52000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA27 | KL1PWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Call-54000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA35 | KL1QWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Call-55000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA43 | KL1RWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Call-56000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA50 | KL1SWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Call-58000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA68 | KL1TWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Put-44000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA76 | KL1UWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Put-45000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA84 | KL1VWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Put-46000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QA92 | KL1WWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Put-48000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBA0 | KL1XWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Put-50000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBB8 | KL1YWE | SG/W.DOW JONES INDEX-Put-52000-18-Dec-2026 | 350.000 |
| DE000FG0QBC6 | KL1ZWE | SG/W.Nasdaq-100-Call-29000-18-Dec-2026 | 350.000 |
Euronext Securities Porto, 24th June, 2026