NOTICE N.º 0477/26
We hereby inform that, on 5th May, 2026, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
| ISIN | CVM | Name | Quantity |
| DE000FE4WX56 | KSW1WE | SG/W.E.DAX 40-Put-26600-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXC2 | KSW2WE | SG/W.E.Brent Oil-Call-75-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXD0 | KSW3WE | SG/W.E.Brent Oil-Call-80-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXE8 | KSW4WE | SG/W.E.Brent Oil-Call-85-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXF5 | KSW5WE | SG/W.E.Brent Oil-Call-90-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXG3 | KSW6WE | SG/W.E.Brent Oil-Put-110-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXH1 | KSW7WE | SG/W.E.Brent Oil-Put-115-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXJ7 | KSW8WE | SG/W.E.Brent Oil-Put-120-28.07.2026 | 300.000 |
| DE000FE4WW65 | KSWAWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-70-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FE4WW73 | KSWBWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-75-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FE4WW81 | KSWCWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-80-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FE4WW99 | KSWDWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-100-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXA6 | KSWEWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-105-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXB4 | KSWFWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-110-27-Oct-2026 | 300.000 |
| DE000FE4WXK5 | KSWGWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26400-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXL3 | KSWHWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26600-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXM1 | KSWIWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26800-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXN9 | KSWJWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-27000-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXP4 | KSWKWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-29600-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXQ2 | KSWLWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-29800-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXR0 | KSWMWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-30000-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXS8 | KSWNWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-30200-18.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXT6 | KSWOWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26400-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXU4 | KSWPWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-26600-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXV2 | KSWQWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-30200-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXW0 | KSWRWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-30400-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXX8 | KSWSWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23800-19.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXY6 | KSWTWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23900-19.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WXZ3 | KSWUWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24000-19.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WX07 | KSWVWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24100-19.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WX15 | KSWWWE | SG/W.E.DAX 40-Put-24750-19.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WX23 | KSWXWE | SG/W.E.DAX 40-Put-25400-19.06.2026 | 350.000 |
| DE000FE4WX31 | KSWYWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23800-18-Sep-2026 | 350.000 |
| DE000FE4WX49 | KSWZWE | SG/W.E.DAX 40-Call-24000-18-Sep-2026 | 350.000 |
Euronext Securities Porto, 4th May, 2026