NOTICE N.º 1051/25
We hereby inform that, on 21th October, 2025, the following issues of warrants, shall be issued, issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH:
| ISIN | CVM | Name | Quantity |
| DE000FD2V9D5 | KKM1WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24300-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9E3 | KKM2WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24350-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9F0 | KKM3WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24400-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9G8 | KKM4WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24450-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9H6 | KKM5WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24500-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9J2 | KKM6WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24600-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9K0 | KKM7WE | SG/W.E.DAX 40-Put-24700-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V847 | KKMAWE | SG/W.E.Brent Oil-Put-65-27.01.2026 | 300.000 |
| DE000FD2V9L8 | KKMBWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24300-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9M6 | KKMCWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24350-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9N4 | KKMDWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24400-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9P9 | KKMEWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24450-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9Q7 | KKMFWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24500-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9R5 | KKMGWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24550-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9S3 | KKMHWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24600-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9T1 | KKMIWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24650-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9U9 | KKMJWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24700-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9V7 | KKMKWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24750-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9W5 | KKMLWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24800-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9X3 | KKMMWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24850-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9Y1 | KKMNWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24900-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9Z8 | KKMOWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-24950-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V904 | KKMPWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-25550-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V912 | KKMQWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Put-27400-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V920 | KKMRWE | SG/W.E.S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE INDEX-Call-6600-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V854 | KKMSWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23650-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V862 | KKMTWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23700-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V870 | KKMUWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23750-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V888 | KKMVWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23800-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V896 | KKMWWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23850-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9A1 | KKMXWE | SG/W.E.DAX 40-Call-23900-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9B9 | KKMYWE | SG/W.E.DAX 40-Put-24200-19-Dec-2025 | 350.000 |
| DE000FD2V9C7 | KKMZWE | SG/W.E.DAX 40-Put-24250-19-Dec-2025 | 350.000 |
Euronext Securities Porto, 20th October, 2025