NOTICE N.º 0357/25
We hereby inform that, as a result of the existence of the conditions for the anticipated loss of the rights inherent to structured warrants issued by SOCIÉTÉ Générale EFFEKTEN GMBH, was the registry of the following issues, on 8th April, 2025:
| ISIN | CVM | Name |
| DE000SJ000U8 | KSSLWE | SG/W.E.Brent Oil-Call-65-25-Apr-2025 |
| DE000SJ72AN0 | KS05WE | SG/W.E.Brent Oil-Call-65,-28.07.2025 |
| DE000SJ93B97 | KL42WE | SG/W.E.DAX 40-Call-20600-20.06.2025 |
| DE000SJ93CA9 | KL43WE | SG/W.E.DAX 40-Call-20800-20.06.2025 |
| DE000SX0MW72 | KTE1WE | SG/W.E.DAX 40-Call-21000-20.06.2025 |
| DE000SX0MW80 | KTE2WE | SG/W.E.DAX 40-Call-21200-20.06.2025 |
| DE000SX0WQ94 | KKZGWE | SG/W.E.Silver-Call-30-20.06.2025 |
| DE000SX04NS6 | KLCKWE | SG/W.E.DAX 40-Call-21400-20.06.2025 |
| DE000SX1DFD5 | KLDQWE | SG/W.E.DAX 40-Call-21600-20.06.2025 |
| DE000SX1S3Q7 | KLFRWE | SG/W.E.DAX 40-Call-21300-20.06.2025 |
| DE000SX1S3R5 | KLFSWE | SG/W.E.DAX 40-Call-21500-20.06.2025 |
| DE000SX1S382 | KKEKWE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-40000-20.06.2025 |
| DE000SX1WXR8 | KLZBWE | SG/W.E.BMW-Call-70-20.06.2025 |
| DE000SX1WY51 | KLZMWE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-39500-20.06.2025 |
| DE000SX1WY69 | KLZNWE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-40500-20.06.2025 |
| DE000SX5N2C0 | KKKJWE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-39000-20.06.2025 |
| DE000SX5N2E6 | KKKLWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18200-20.06.2025 |
| DE000SX5N2F3 | KKKMWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18400-20.06.2025 |
| DE000SX5N210 | KKK7WE | SG/W.E.SP500 Index-Call-5300-20.06.2025 |
| DE000SX52M79 | KSZJWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18300-20.06.2025 |
| DE000SX52M61 | KSZIWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-17800-20.06.2025 |
| DE000SX52NH8 | KK4HWE | SG/W.E.SP 500 Index-Call-5200-20.06.2025 |
| DE000SX57TX1 | KSYFWE | SG/W.E.Silver-Call-31-20.06.2025 |
| DE000SX57UE9 | KSYWWE | SG/W.E.Dow Jones Ind-Call-38500-20.06.2025 |
| DE000SX57UH2 | KSYZWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18000-20.06.2025 |
| DE000SX6VY40 | KK7HWE | SG/W.E.MTU Aero Engines-Call-280-20.06.2025 |
| DE000SX6VYZ0 | KSE6WE | SG/W.E.Airbus-Call-150-20.06.2025 |
| DE000SX6VYD7 | KSELWE | SG/W.E.Advanced Micro Dev.-Call-90-20.06.2025 |
| DE000SX6VYH8 | KSEPWE | SG/W.E.Tesla Motors-Call-240-20.06.2025 |
| DE000SX6VYR7 | KSEXWE | SG/W.E.DAX 40-Call-21600-19-Sep-2025 |
| DE000SX61ZY8 | KSSSWE | SG/W.E.Gold-Call-3050-20.06.2025 |
| DE000SX61Z16 | KSSVWE | SG/W.E.Nasdaq-100-Call-18500-20.06.2025 |
Euronext Securities Porto, 8th April, 2025