NOTICE N.º 0584/18
We hereby inform that, for having reached the maturity on 18th June, 2018, one was cancelled, on 20 of the present month, the registry of the following issues of warrants issued by Citigroup Global Markets Europe AG:
| Code | Name |
| KB2AWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-4800-18.06.2018 |
| KB2BWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5000-18.06.2018 |
| KB2CWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5200-18.06.2018 |
| KB2DWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5400-18.06.2018 |
| KB2EWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5500-18.06.2018 |
| KB2FWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5600-18.06.2018 |
| KB2GWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5700-18.06.2018 |
| KB2HWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5800-18.06.2018 |
| KB2IWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-5900-18.06.2018 |
| KB2JWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6000-18.06.2018 |
| KB2KWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6200-18.06.2018 |
| KB2LWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6400-18.06.2018 |
| KB2MWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6600-18.06.2018 |
| KB2NWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-4800-18.06.2018 |
| KB2OWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-5000-18.06.2018 |
| KB2PWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-5200-18.06.2018 |
| KB2QWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-5400-18.06.2018 |
| KB2RWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-5600-18.06.2018 |
| KB2SWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-5800-18.06.2018 |
| KB2TWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6000-18.06.2018 |
| KB2UWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6200-18.06.2018 |
| KB2VWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6400-18.06.2018 |
| KB2WWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6600-18.06.2018 |
| KB2XWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2100-18.06.2018 |
| KB2YWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2200-18.06.2018 |
| KB2ZWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2300-18.06.2018 |
| KCGUWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2400-18.06.2018 |
| KCGVWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2500-18.06.2018 |
| KCGWWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2600-18.06.2018 |
| KCGXWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2700-18.06.2018 |
| KCGYWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2100-18.06.2018 |
| KCGZWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2200-18.06.2018 |
| KCG1WP | CIT/W.S & P 500-PUT-2300-18.06.2018 |
| KCG2WP | CIT/W.S & P 500-PUT-2400-18.06.2018 |
| KCG3WP | CIT/W.S & P 500-PUT-2500-18.06.2018 |
| KCG4WP | CIT/W.S & P 500-PUT-2600-18.06.2018 |
| KCG5WP | CIT/W.S & P 500-PUT-2700-18.06.2018 |
| KCCAWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6800-18.06.2018 |
| KCCBWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7000-18.06.2018 |
| KCCCWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7200-18.06.2018 |
| KCCDWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7400-18.06.2018 |
| KCCEWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7600-18.06.2018 |
| KCFAWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6800-18.06.2018 |
| KCFBWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7000-18.06.2018 |
| KCFCWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7200-18.06.2018 |
| KCFDWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7400-18.06.2018 |
| KCFEWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7600-18.06.2018 |
| KCNFWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2800-18.06.2018 |
| KCNGWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2900-18.06.2018 |
| KCNHWP | CIT/W.S & P 500-CALL-3000-18.06.2018 |
| KCNIWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2800-18.06.2018 |
| KCNJWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2900-18.06.2018 |
| KCNKWP | CIT/W.S & P 500-PUT-3000-18.06.2018 |
INTERBOLSA, 21th June, 2018