AVISO N.º 0206/18
Informa-se que, em 2 de março de 2018, conforme indicação do Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KgaA serão canceladas as seguintes emissões:
| Código | Designação |
| KCFFWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6400-24.12.2018 |
| KCFGWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6600-24.12.2018 |
| KCFHWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-6800-24.12.2018 |
| KCFIWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7000-24.12.2018 |
| KCFJWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7200-24.12.2018 |
| KCFKWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7400-24.12.2018 |
| KCFLWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-7800-24.12.2018 |
| KCFMWP | CIT/W.Nasdaq-100-CALL-8200-24.12.2018 |
| KCFNWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-5800-24.12.2018 |
| KCFOWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6000-24.12.2018 |
| KCFPWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6400-24.12.2018 |
| KCFQWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6600-24.12.2018 |
| KCFRWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-6800-24.12.2018 |
| KCFSWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7000-24.12.2018 |
| KCFTWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7200-24.12.2018 |
| KCFUWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7400-24.12.2018 |
| KCFVWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-7600-24.12.2018 |
| KCFWWP | CIT/W.Nasdaq-100-PUT-8000-24.12.2018 |
| KCNLWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2500-24.12.2018 |
| KCNMWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2700-24.12.2018 |
| KCNNWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2800-24.12.2018 |
| KCNOWP | CIT/W.S & P 500-CALL-2900-24.12.2018 |
| KCNPWP | CIT/W.S & P 500-CALL-3000-24.12.2018 |
| KCNQWP | CIT/W.S & P 500-CALL-3200-24.12.2018 |
| KCNRWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2500-24.12.2018 |
| KCNSWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2700-24.12.2018 |
| KCNTWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2800-24.12.2018 |
| KCNUWP | CIT/W.S & P 500-PUT-2900-24.12.2018 |
| KCNVWP | CIT/W.S & P 500-PUT-3100-24.12.2018 |
INTERBOLSA, 27 de fevereiro de 2018