AVISO N.º 0984/17
Informa-se que, por ocorrer a amortização total em 28 de setembro de 2017, se procederá em 2 de outubro de 2017, ao cancelamento de inscrição das seguintes emissões de warrants emitidos pelo Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KgaA:
| Código | Designação |
| KBHGWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-19500-28.09.2017 |
| KBHHWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-20000-28.09.2017 |
| KBHIWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-20500-28.09.2017 |
| KBHJWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-20750-28.09.2017 |
| KBHLWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-PUT-22250-28.09.2017 |
| KBHMWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-PUT-22500-28.09.2017 |
| KBHNWP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-PUT-23000-28.09.2017 |
| KBHOWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5200-28.09.2017 |
| KBHPWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5300-28.09.2017 |
| KBHQWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5400-28.09.2017 |
| KBHRWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5500-28.09.2017 |
| KBHVWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-PUT-6100-28.09.2017 |
| KBHWWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-PUT-6200-28.09.2017 |
| KBHXWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-PUT-6300-28.09.2017 |
| KBHYWP | CIT/W.E.S & P 500-CALL-2100-28.09.2017 |
| KBHZWP | CIT/W.E.S & P 500-CALL-2200-28.09.2017 |
| KBH1WP | CIT/W.E.S & P 500-CALL-2300-28.09.2017 |
| KBH2WP | CIT/W.E.S & P 500-CALL-2350-28.09.2017 |
| KBH3WP | CIT/W.E.S & P 500-PUT-2550-28.09.2017 |
| KBH4WP | CIT/W.E.S & P 500-PUT-2600-28.09.2017 |
| KBH5WP | CIT/W.E.S & P 500-PUT-2700-28.09.2017 |
| KBH6WP | CIT/W.E.S & P 500-PUT-2800-28.09.2017 |
| KMRJWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-PUT-6400USD-28.09.2017 |
| KMRKWP | CIT/W.E.S & P 500-PUT-2500USD-28.09.2017 |
| KB7GWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5100-28.09.2017 |
| KCA3WP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-21000-28.09.2017 |
| KCA4WP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-PUT-23500-28.09.2017 |
| KCA5WP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5600-28.09.2017 |
| KBBSWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5700-28.09.2017 |
| KBBUWP | CIT/W.E.Nasdaq-100-PUT-6500-28.09.2017 |
| KBBVWP | CIT/W.E.S & P 500-CALL-2400-28.09.2017 |
| KBJ4WP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-21500-28.09.2017 |
| KMR6WP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-CALL-21250-28.09.2017 |
| KBE2WP | CIT/W.E.Dow Jones Industrial Average-PUT-22750USD-28.09.2017 |
| KB76WP | CIT/W.E.Nasdaq-100-CALL-5800EUR-28.09.2017 |
| KB77WP | CIT/W.E.Nasdaq-100-PUT-6600EUR-28.09.2017 |
INTERBOLSA, 29 de setembro de 2017