AVISO N.º 1160/14
Informa-se que, por terem atingido a maturidade em 19 de setembro de 2014, se procedeu em 23 do corrente mês, ao cancelamento de inscrição das seguintes emissões de warrants emitidos pelo Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KgaA:
| Código | Designação |
| KBF9WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.075-19.09.14 |
| KBJ1WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.100-19.09.14 |
| KBJ2WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.125-19.09.14 |
| KBJ3WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.150-19.09.14 |
| KBJ4WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.175-19.09.14 |
| KBJ5WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.200-19.09.14 |
| KBJ6WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.300-19.09.14 |
| KBJ7WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.400-19.09.14 |
| KBJ8WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-10.500-19.09.14 |
| KBJ9WP | Warrants Estruturados s/ DAX-Put-11.000-19.09.14 |
| KMNJWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Call-1.000-19.09.14 |
| KMNKWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Call-1.100-19.09.14 |
| KMNLWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Call-1.150-19.09.14 |
| KMRAWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Call-1.200-19.09.14 |
| KMRCWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Put-1.350-19.09.14 |
| KMRDWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Put-1.400-19.09.14 |
| KMREWP | Warrants Estruturados s/ Gold-Put-1.500-19.09.14 |
| KBL8WP | Warrants Estruturados s/ Gold-Put-1.450-19.09.14 |
INTERBOLSA, 23 de setembro de 2014