Total de Emissões Registadas
Total de Emissões Registadas
Abril 2025
Tipo Valor Mobiliário
Tipo | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Acção | 402 | 110,754,857,905 | |
Obrigação | 837 | 276,472,748,892 | |
Título de Participação | 2 | 79,103,038 | |
Valores Convertíveis | 2 | 4,071,547 | |
Warrant Autónomo | 464 | 0 | |
Certificado | 130 | 0 | |
Papel Comercial | 74 | 1,442,700,000 | |
Bilhetes do Tesouro | 5 | 10,604,681,039 | |
Unidade de Participação | 778 | 9,291,562,721 |
Forma Valor Mobiliário
Forma | N.º Emissões | Valorização * (€) | Data Inf. |
---|---|---|---|
Titulado | 58 | 646,072,883 | 30/04/2025 |
Escritural | 2,636 | 408,003,652,259 | 30/04/2025 |