Période du 08/05/2017 au 12/05/2017

ISIN Produit Emetteur Coupon Maturité TRADES Montants*
FR0012401636 BPCE3.1%17FEB2027 BPCE 3.1% 17/02/2027 23 548125.9 €
FR0012739548 CGGOCEAN1.75%JAN20 CGG 1.75% 01/01/2020 20 336679.2 €
FR0010259473 CASA4.05%12-10/20 CREDIT AGRICOLE S.A. 4.05% 22/12/2020 12 148077.9 €
FR0010941021 CASA4%30SEPT2022 CREDIT AGRICOLE S.A. 4% 30/09/2022 7 141974.9 €
FR0013179223 BPCE3%19JUL2026 BPCE 3% 19/07/2026 6 73756.33 €
FR0013192762 CASA2.30%24OCT2026 CREDIT AGRICOLE S.A. 2.3% 24/10/2026 6 49072.12 €
FR0010517334 BNPTSR5.2%28SEP17 BNP PARIBAS 5.2% 28/09/2017 5 9454.54 €
FR0010520882 SOCGENTSR5%30OCT19 SOCIETE GENERALE 5% 30/10/2019 5 7968.95 €
FR0011357664 CGG1.25%JAN19 CGG 1.25% - 5 4865.74 €
FR0013166477 CASA2.80%21JUL2026 CREDIT AGRICOLE S.A. 2.8% 21/07/2026 4 38036.72 €
FR0012616894 CMNE2.75%27APR27 CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTU 2.75% 27/04/2027 4 34662.53 €
FR0011453463 AIFRA2.03%OCFEB23 AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 4 4764.13 €
FR0010318659 SOCGEN4.35%15MAY18 SOCIETE GENERALE 4.35% 15/05/2018 4 4316.4 €
FR0010479774 BPCE4.5%10JUL17 BPCE 4.5% 10/07/2017 3 4173.16 €
FR0010712935 BPCE 5.75% 19 BPCE 5.75% 13/02/2019 3 2421.02 €
FR0010532739 FUTUREN OCEANE2041 FUTUREN 3.922% 01/01/2041 3 1817.6 €
FR0010762781 RADIAN 6% 19 RADIAN 6% 26/06/2019 3 1641.49 €
FR0013134897 CASA2.85%27APR26 CREDIT AGRICOLE S.A. 2.85% 27/04/2026 2 26201.64 €
FR0010236836 CASA3.75%10-05/20 CREDIT AGRICOLE S.A. 3.75% 20/10/2020 2 25673.26 €
FR0010806737 BPCE3.90%30OCT2017 BPCE 3.9% 30/10/2017 2 10112.01 €
FR0013218849 CASA2.50%22DEC2026 CREDIT AGRICOLE S.A. 2.5% 22/12/2026 2 9039.36 €
FR0000585564 SG TITRE SUB TMO SOCIETE GENERALE - - 2 8346.44 €
FR0000047789 LYBQTPFRN29JUN49 L.B.(LYONNAISE DE BANQUE) - - 2 6060 €
FR0010375113 SGTSR4.2%26OCT18 SOCIETE GENERALE 4.2% 26/10/2018 2 2159.25 €
FR0012188456 VALLOUR2.25%SEP24 VALLOUREC 2.25% 30/09/2024 1 83305.48 €
FR0010815464 GROUPATSR27OCT39 GROUPAMA S.A. 7.875% 27/10/2039 1 59582.53 €
FR0010533414 GROUPAMAFRN29OCT49 GROUPAMA S.A. 6.298% - 1 51798.62 €
FR0013030129 CASA3%21DEC25 CREDIT AGRICOLE S.A. 3% 21/12/2025 1 26612.09 €
FR0010981746 CA4.25%04FEB23 CREDIT AGRICOLE S.A. 4.25% 04/02/2023 1 23843.86 €
FR0000571218 OAT5.5%25APR29 FRANCE EMPRUNT D ETAT 5.5% 25/04/2029 1 19643.18 €
FR0010425017 BPCE4.23%16FEB19 BPCE 4.23% 16/02/2019 1 16308.21 €
FR0000571085 OAT8.5%25APR23 FRANCE EMPRUNT D ETAT 8.5% 25/04/2023 1 9794.16 €
FR0012620367 CASA2.7%14APR2025 CREDIT AGRICOLE S.A. 2.7% 14/04/2025 1 5205.01 €
FR0012737963 CASA2.7%15JUL2025 CREDIT AGRICOLE S.A. 2.7% 15/07/2025 1 5159.27 €
FR0000047656 SANOFI STP SANOFI - - 1 3814.02 €
FR0013237070 SOLOCALCVZC14MAR22 SOLOCAL GROUP - 14/03/2022 1 2632 €
FR0010745752 BPCE 5.1% 19 BPCE 5.1% 15/05/2019 1 2198.28 €
FR0000140014 RENAULTPFRN24OCT49 RENAULT(REGIE NAT.DES USINES) - - 1 2170 €
FR0012018778 ARTEAOC6%4AUG19 ARTEA 6% 04/08/2019 1 2152.5 €
FR0010186304 SOCGEN3.9%13MAY17 SOCIETE GENERALE 3.9% 13/05/2017 1 1999.8 €
FR0011945955 AUPLATA8%26JUN2019 AUPLATA 8% 26/06/2019 1 1628.7 €
FR0011359579 CBOTER6%01JAN2020 CBO TERRITORIA 6% 01/01/2020 1 1379.73 €
FR0000047821 DIACTPFRN29OCT49 DIAC(DIF.INDLE AUTOMO.CRED.) - - 1 1224.6 €
FR0011781061 CMNE4.25%27JUN2026 CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTU 4.25% 27/06/2026 1 1107.01 €
FR0010420190 SGTSR4.4%11FEB19 SOCIETE GENERALE 4.4% 11/02/2019 1 1082.99 €
FR0010522342 BPCE4.6%7DEC17 BPCE 4.6% 07/12/2017 1 1043.96 €
FR0010877936 BPCE3.70%14MAY2018 BPCE 3.7% 14/05/2018 1 470.76 €
FR0012600872 AGROGOSRANE8%MAR19 AGROGENERATION 8% 31/03/2019 1 450.42 €
FR0010743096 CASA 6.25% 19 CREDIT AGRICOLE S.A. 6.25% 17/04/2019 1 448.93 €
FR0010981639 RADIA4.55%01/11/21 RADIAN 4.55% 28/01/2021 1 345.85 €