New Euronext Fund Service
Make your investment funds more visible
More
Beleggingsfondsen overzicht en koersen
 Search by list
Market  
 Ga 

1-100 | 101-167 
Heel Euronext - Fund service
 Download >>>> 
Koersen 
Naam ISIN Market Laatst Aantal D/D-1 (%) Datum-tijd (CET)  
  ACH EUR AAND FD2 NL0006259988 AMS 14.49 70 1.68 06/02/12 10:00
  ACH EUR MIX FD5 NL0006260010 AMS 21.38 106 0.28 24/01/12 10:00
  ACH EUR OBLI FD4 NL0006260002 AMS 25.86 3,692 0.12 11/01/12 10:00
  ACH WERELD AANDFD3 NL0006259996 AMS 14.73 363 1.66 11/01/12 10:00
  ACHM NL AAND FD1 NL0006259970 AMS 12.59 7 3.28 02/02/12 10:00
  ADD VALUE FUND NL0009388743 AMS 28.63 229 0.25 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL 4 NL0000286920 AMS 52.00 1 0.02 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL AMER NL0000286896 AMS 15.92 1 -0.13 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL EU 11 NL0000286979 AMS 58.04 1 0.36 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL EUSEL6 NL0000286946 AMS 31.75 1 0.00 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL OBLI2 NL0000286904 AMS 64.04 1 0.02 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL PACIF5 NL0000286938 AMS 63.10 1 -1.77 10/02/12 10:00
  ALLIANZ HOL SELEC3 NL0000286912 AMS 74.25 518 0.34 10/02/12 10:00
  ALLIANZ WERELD 10 NL0009497965 AMS 30.35 1 0.30 10/02/12 10:00
  ASN DZ AANDELEN NL0000441301 AMS 57.33 1,226 -0.14 10/02/12 10:00
  ASN DZ MIXFONDS NL0000280089 AMS 62.97 665 -0.10 10/02/12 10:00
  ASN DZ OBLIGATIE NL0000441244 AMS 27.42 2,136 -0.29 10/02/12 10:00
  ASN DZ SMAL/MIDCAP NL0000290518 AMS 22.77 1,723 -0.13 10/02/12 10:00
  ASN MILIEU&WATER 2 NL0000280501 AMS 17.18 5,469 -0.41 10/02/12 10:00
  BNP AEX INDEX FD NL0006294142 AMS 333.13 448 -0.07 10/02/12 10:00
  BNP ALL IN FD NL0006294068 AMS 52.79 6,337 0.02 10/02/12 10:00
  BNP ALL INC FD NL0006294076 AMS 41.96 26 0.12 10/02/12 10:00
  BNP AS PAC HI INC NL0006294175 AMS 41.93 5,777 -0.99 10/02/12 10:00
  BNP EUR OBL FONDS NL0006294043 AMS 101.27 18,620 0.01 10/02/12 10:00
  BNP GL HIGH IN EQ NL0006294167 AMS 51.61 22,713 0.12 10/02/12 10:00
  BNP GL PROP SEC FD NL0006294092 AMS 44.46 3,429 -0.36 10/02/12 10:00
  BNP GLOBAL HIE FD NL0009549914 AMS 51.64 98 0.02 07/02/12 11:00
  BNP HIGH INC PR FD NL0006294159 AMS 25.67 1,603 0.39 10/02/12 10:00
  BNP NETH FD NL0006294084 AMS 92.54 1,246 -0.18 10/02/12 10:00
  BNP OBAM NL0006294035 AMS 44.84 91,931 -0.44 10/02/12 10:00
  BNP PRE GL DIV FD NL0006294050 AMS 35.33 7,877 0.08 10/02/12 10:00
  BNP PRO SEC FD EUR NL0006294118 AMS 38.72 221 0.55 10/02/12 10:00
  BNP PROP SEC FD AM NL0006294100 AMS 57.96 9 -0.65 10/02/12 10:00
  BNP PROP SEC FD FE NL0006294126 AMS 32.28 396 0.06 10/02/12 10:00
  BNP SM COM NETH FD NL0006294134 AMS 87.95 260 0.30 10/02/12 10:00
  COLUMBIA SECURITY NL0000440709 AMS 238.56 0 0.00 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD AZIE NL0009756030 AMS 24.89 3,598 -0.88 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD DLN FD NL0000288389 AMS 38.62 13,183 -1.20 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD DOLLAR NL0000442010 AMS 10.12 175 -0.49 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD DONAU NL0000286326 AMS 23.48 840 -1.30 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD EU CR NL0000286482 AMS 11.31 49,891 -0.09 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD EUR DF NL0006056509 AMS 24.03 12,463 0.63 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD EUROFD NL0000292712 AMS 6.62 3,951 0.30 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD INVEST NL0000286318 AMS 6.19 2,283 -0.64 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD MIX FD NL0000442077 AMS 10.55 5,153 -0.09 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD NL FD NL0000286334 AMS 5.97 1,368 -0.33 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD RENTE NL0000442101 AMS 13.01 69,076 -0.31 10/02/12 10:00
  DELTA LLOYD SLD FD NL0000292746 AMS 7.96 20,002 -0.13 10/02/12 10:00
  FAXTOR CREDIT VAL NL0000290070 AMS 9.98 0 -20.22 02/01/09 10:00
  FSB AAND FND NL0000285955 AMS 19.27 1,520 -0.41 10/02/12 10:00
  FSB EURORENT FD NL0000286052 AMS 26.78 970 0.04 10/02/12 10:00
  HH EUR VALUE FUND NL0009864495 AMS 23.90 336 0.55 10/02/12 10:00
  HH INCOME FUND NL0009864479 AMS 15.29 3,688 0.07 10/02/12 10:00
  HH PHOENIX FUND NL0009864487 AMS 11.50 2,213 -3.12 07/02/12 10:00
  HH VALUE FUND NL0009864461 AMS 21.46 11,634 0.61 10/02/12 10:00
  HIMALAYAN FUND NV NL0000464154 AMS 41.79 0 0.00 10/02/12 10:00
  IDB EQTY INCOME NL0000285609 AMS 39.96 612 0.33 10/02/12 10:00
  IDB EURO MID CAP NL0009787894 AMS 28.09 1,716 0.11 10/02/12 10:00
  IDB GLOB CONVERT NL0000285567 AMS 42.36 1,021 0.09 10/02/12 10:00
  IDB MM INTER EQTY NL0000284883 AMS 192.96 91 0.04 09/02/12 10:00
  IDB REALEST EQT FD NL0000285591 AMS 109.92 335 0.30 10/02/12 10:00
  ING BASIC MAT FD 6 NL0000289882 AMS 54.51 2,770 -0.16 10/02/12 10:00
  ING DAILY CONSGD8 NL0000289767 AMS 49.37 828 -0.16 10/02/12 10:00
  ING DUTCH FD 11 NL0000287993 AMS 42.94 6,336 -0.14 10/02/12 10:00
  ING DYN MIX1 FD NL0000293140 AMS 25.17 402 -0.28 10/02/12 10:00
  ING DYN MIX2 FD NL0000293157 AMS 23.86 3,714 0.00 10/02/12 10:00
  ING DYN MIX3 FD NL0000293165 AMS 22.26 8,023 0.27 10/02/12 10:00
  ING DYN MIX4 FD NL0000293173 AMS 20.96 7,127 -0.05 10/02/12 10:00
  ING DYN MIX5 FD NL0000293181 AMS 18.53 2,689 -0.05 10/02/12 10:00
  ING DZ AAND FD NL0006311789 AMS 18.37 1,068 -0.05 10/02/12 10:00
  ING EMRG EUROPE FD NL0000292225 AMS 62.98 778 -1.25 10/02/12 10:00
  ING ENERGY FD 2 NL0000289791 AMS 52.11 3,605 -0.29 10/02/12 10:00
  ING EU SM CP FD NL0006311730 AMS 42.19 945 0.24 10/02/12 10:00
  ING EURO OBLI FD NL0006311797 AMS 37.42 10,322 0.03 10/02/12 10:00
  ING EUROPE FUND 20 NL0000292332 AMS 20.80 13,932 0.05 10/02/12 10:00
  ING FAR EAST FD NL0006311755 AMS 32.16 1,006 -0.03 10/02/12 10:00
  ING FINANC FUND 10 NL0000286169 AMS 11.64 3,997 -0.26 10/02/12 10:00
  ING FIRSTCLAS FD30 NL0000286441 AMS 24.81 22,298 0.00 10/02/12 10:00
  ING GLOB AL OPP FD NL0009265404 AMS 22.75 17,000 0.00 10/02/12 10:00
  ING GLOB RL EST FD NL0006311847 AMS 64.82 615 -0.41 10/02/12 10:00
  ING GLOBAL EM FD NL0006311771 AMS 33.90 497 -0.24 10/02/12 10:00
  ING GLOBAL FD NL0006311805 AMS 54.01 5,554 -0.04 10/02/12 10:00
  ING GLOBAL OBL FD NL0006311839 AMS 15.31 16,216 -0.39 10/02/12 10:00
  ING HEALTH CARE 9 NL0000292274 AMS 23.97 2,160 -0.42 10/02/12 10:00
  ING HG DIV OBL FD NL0006311813 AMS 24.29 4,611 0.04 10/02/12 10:00
  ING HG DV AANDFD17 NL0000289858 AMS 22.01 29,306 -0.27 10/02/12 10:00
  ING INDUSTR FD 3 NL0000289841 AMS 38.21 482 0.34 10/02/12 10:00
  ING INF TECHN FD NL0006311821 AMS 39.00 2,285 0.31 10/02/12 10:00
  ING JAPAN FUND 13 NL0000286078 AMS 9.37 15,302 -0.21 10/02/12 10:00
  ING LION FUND NL0006311862 AMS 33.95 10,307 -0.06 10/02/12 10:00
  ING LX CONS GDSFD NL0000289684 AMS 36.54 1,380 0.16 10/02/12 10:00
  ING NORTH AMERICA NL0000286045 AMS 21.87 10,393 -0.14 10/02/12 10:00
  ING PR DIV FD NL0006311748 AMS 15.12 17,104 0.13 10/02/12 10:00
  ING TLC SERV FD 4 NL0000289999 AMS 27.54 145 -0.40 10/02/12 10:00
  ING UTILITIES FD 5 NL0000289668 AMS 35.80 973 -0.58 10/02/12 10:00
  INTEREFF EM AFRICA NL0006173007 AMS 9.50 3,387 2.04 09/02/12 10:00
  INTEREFF VIETNAM NL0006489189 AMS 8.36 478 -0.48 10/02/12 10:00
  KE EUR HIGH DIV FD NL0000293348 AMS 5.62 273,901 -0.18 10/02/12 10:00
  KEMPEN BST SEL EUR NL0009296649 AMS 9.55 8,688 -0.52 10/02/12 10:00
  KEMPEN EUR PART NL0009039742 AMS 45,232.90 93 -10.22 01/07/11 10:00
 Toevoegen aan Mijn Euronext
1-100 | 101-167