New Euronext Fund Service
Make your investment funds more visible
More
Beleggingsfondsen overzicht en koersen
 Search by list
Market  
 Ga 

1-100 | 101-166 
Heel Euronext - Fund service
 Download >>>> 
Koersen 
Naam ISIN Market Laatst Aantal D/D-1 (%) Datum-tijd (CET)  
  ACH EUR AAND FD2 NL0006259988 AMS 12.93 18 -2.71 09/05/12 10:00
  ACH EUR MIX FD5 NL0006260010 AMS 22.20 12 -0.09 29/03/12 10:00
  ACH EUR OBLI FD4 NL0006260002 AMS 26.14 1 -0.31 21/05/12 10:00
  ACH WERELD AANDFD3 NL0006259996 AMS 15.30 245 0.39 26/03/12 10:00
  ACHM NL AAND FD1 NL0006259970 AMS 11.14 5 -0.45 21/05/12 10:00
  ADD VALUE FUND NL0009388743 AMS 27.98 3,409 -2.17 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL 4 NL0000286920 AMS 47.68 154 -0.69 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL AMER NL0000286896 AMS 16.45 1 -1.79 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL EU 11 NL0000286979 AMS 54.95 1 -1.63 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL EUSEL6 NL0000286946 AMS 31.04 1 -0.99 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL OBLI2 NL0000286904 AMS 65.53 15 -0.20 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL PACIF5 NL0000286938 AMS 59.63 1 -0.42 21/05/12 10:00
  ALLIANZ HOL SELEC3 NL0000286912 AMS 72.21 1 -0.69 21/05/12 10:00
  ALLIANZ WERELD 10 NL0009497965 AMS 29.35 1 -1.51 21/05/12 10:00
  ASN DZ AANDELEN NL0000441301 AMS 55.98 12,669 -1.03 21/05/12 10:00
  ASN DZ MIXFONDS NL0000280089 AMS 61.98 529 -0.69 21/05/12 10:00
  ASN DZ OBLIGATIE NL0000441244 AMS 27.07 2,536 0.30 21/05/12 10:00
  ASN DZ SMAL/MIDCAP NL0000290518 AMS 20.38 3,221 -1.64 21/05/12 10:00
  ASN MILIEU&WATER 2 NL0000280501 AMS 16.91 22,200 -1.00 21/05/12 10:00
  BNP AEX INDEX FD NL0006294142 AMS 303.98 274 -0.43 21/05/12 10:00
  BNP ALL IN FD NL0006294068 AMS 52.50 1,254 -0.23 21/05/12 10:00
  BNP ALL INC FD NL0006294076 AMS 41.70 163 -0.71 21/05/12 10:00
  BNP AS PAC HI INC NL0006294175 AMS 40.80 4,510 -0.10 21/05/12 10:00
  BNP EM HIEF (Unh) NL0010060604 AMS 47.46 125 -0.32 21/05/12 10:00
  BNP EUR OBL FONDS NL0006294043 AMS 102.82 4,817 0.07 21/05/12 10:00
  BNP GL HIGH IN EQ NL0006294167 AMS 49.38 8,504 -0.68 21/05/12 10:00
  BNP GL PROP SEC FD NL0006294092 AMS 44.53 769 -0.60 21/05/12 10:00
  BNP GLOBAL HIE FD NL0009549914 AMS 50.20 221 -0.77 21/05/12 10:00
  BNP HIGH INC PR FD NL0006294159 AMS 25.31 4,542 -0.94 21/05/12 10:00
  BNP NETH FD NL0006294084 AMS 84.64 702 -0.17 21/05/12 10:00
  BNP OBAM NL0006294035 AMS 39.70 38,728 -0.85 21/05/12 10:00
  BNP PRE GL DIV FD NL0006294050 AMS 33.58 5,028 -0.56 21/05/12 10:00
  BNP PRO SEC FD EUR NL0006294118 AMS 38.49 4 -0.18 21/05/12 10:00
  BNP PROP SEC FD AM NL0006294100 AMS 59.25 42 -1.84 21/05/12 10:00
  BNP PROP SEC FD FE NL0006294126 AMS 31.81 121 0.73 21/05/12 10:00
  BNP SM COM NETH FD NL0006294134 AMS 77.87 253 -0.93 21/05/12 10:00
  COLUMBIA SECURITY NL0000440709 AMS 200.01 0 0.00 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD AZIE NL0009756030 AMS 22.90 617 0.00 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD DLN FD NL0000288389 AMS 33.25 13,695 -1.63 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD DOLLAR NL0000442010 AMS 10.76 50,529 -0.19 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD DONAU NL0000286326 AMS 19.43 1,314 -0.92 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD EU CR NL0000286482 AMS 11.50 20,590 -0.09 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD EUR DF NL0006056509 AMS 22.01 9,246 -0.86 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD EUROFD NL0000292712 AMS 5.96 587 -1.16 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD INVEST NL0000286318 AMS 5.88 1,408 -1.01 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD MIX FD NL0000442077 AMS 10.25 10,147 -0.39 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD NL FD NL0000286334 AMS 5.31 869 -0.56 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD RENTE NL0000442101 AMS 13.37 21,416 0.00 21/05/12 10:00
  DELTA LLOYD SLD FD NL0000292746 AMS 7.74 15,506 -1.28 21/05/12 10:00
  FAXTOR CREDIT VAL NL0000290070 AMS 9.98 0 -20.22 02/01/09 10:00
  FSB AAND FND NL0000285955 AMS 18.12 502 -0.60 21/05/12 10:00
  FSB EURORENT FD NL0000286052 AMS 27.36 2,656 -0.36 21/05/12 10:00
  HH EUR VALUE FUND NL0009864495 AMS 21.82 118 -0.09 17/05/12 10:00
  HH INCOME FUND NL0009864479 AMS 15.04 1,132 -1.44 21/05/12 10:00
  HH PHOENIX FUND NL0009864487 AMS 12.02 500 -0.58 21/05/12 10:00
  HH VALUE FUND NL0009864461 AMS 20.24 1,027 -2.74 21/05/12 10:00
  HIMALAYAN FUND NV NL0000464154 AMS 33.76 0 0.00 18/05/12 10:00
  IDB EQTY INCOME NL0000285609 AMS 37.62 2,655 -0.45 21/05/12 10:00
  IDB EURO MID CAP NL0009787894 AMS 26.77 236 -0.59 21/05/12 10:00
  IDB GLOB CONVERT NL0000285567 AMS 40.14 5 -0.57 21/05/12 10:00
  IDB MM INTER EQTY NL0000284883 AMS 183.73 5 -1.55 21/05/12 10:00
  IDB REALEST EQT FD NL0000285591 AMS 110.39 656 -0.74 21/05/12 10:00
  ING BASIC MAT FD 6 NL0000289882 AMS 45.01 879 -1.81 21/05/12 10:00
  ING DAILY CONSGD8 NL0000289767 AMS 52.49 1,901 -0.98 21/05/12 10:00
  ING DUTCH FD 11 NL0000287993 AMS 38.46 3,756 -0.36 21/05/12 10:00
  ING DYN MIX1 FD NL0000293140 AMS 25.36 16 -0.12 21/05/12 10:00
  ING DYN MIX2 FD NL0000293157 AMS 23.72 7,970 -0.42 21/05/12 10:00
  ING DYN MIX3 FD NL0000293165 AMS 21.74 4,944 -0.69 21/05/12 10:00
  ING DYN MIX4 FD NL0000293173 AMS 20.27 11,213 -0.98 21/05/12 10:00
  ING DYN MIX5 FD NL0000293181 AMS 17.66 1,260 -1.23 21/05/12 10:00
  ING DZ AAND FD NL0006311789 AMS 17.76 5,306 -1.06 21/05/12 10:00
  ING EMRG EUROPE FD NL0000292225 AMS 54.27 437 -0.97 21/05/12 10:00
  ING ENERGY FD 2 NL0000289791 AMS 45.41 453 -1.28 21/05/12 10:00
  ING EU SM CP FD NL0006311730 AMS 40.35 2,150 -1.90 21/05/12 10:00
  ING EURO OBLI FD NL0006311797 AMS 38.15 5,243 0.34 21/05/12 10:00
  ING EUROPE FUND 20 NL0000292332 AMS 18.92 1,915 -0.99 21/05/12 10:00
  ING FAR EAST FD NL0006311755 AMS 30.33 4,857 -1.27 21/05/12 10:00
  ING FINANC FUND 10 NL0000286169 AMS 10.71 18,216 -1.56 21/05/12 10:00
  ING FIRSTCLAS FD30 NL0000286441 AMS 24.52 19,695 -0.28 21/05/12 10:00
  ING GLOB AL OPP FD NL0009265404 AMS 21.54 13,030 -1.46 21/05/12 10:00
  ING GLOB RL EST FD NL0006311847 AMS 66.07 5,801 -1.08 21/05/12 10:00
  ING GLOBAL EM FD NL0006311771 AMS 30.72 2,311 -0.55 21/05/12 10:00
  ING GLOBAL FD NL0006311805 AMS 51.07 4,111 -1.33 21/05/12 10:00
  ING GLOBAL OBL FD NL0006311839 AMS 15.92 5,257 0.13 21/05/12 10:00
  ING HEALTH CARE 9 NL0000292274 AMS 24.76 637 -0.88 21/05/12 10:00
  ING HG DIV OBL FD NL0006311813 AMS 23.56 10,976 -1.55 21/05/12 10:00
  ING HG DV AANDFD17 NL0000289858 AMS 21.04 11,821 -1.08 21/05/12 10:00
  ING INDUSTR FD 3 NL0000289841 AMS 36.62 2,618 -1.35 21/05/12 10:00
  ING INF TECHN FD NL0006311821 AMS 37.60 7,557 -2.03 21/05/12 10:00
  ING JAPAN FUND 13 NL0000286078 AMS 9.13 422 -1.30 21/05/12 10:00
  ING LION FUND NL0006311862 AMS 33.81 7,342 -0.38 21/05/12 10:00
  ING LX CONS GDSFD NL0000289684 AMS 36.94 6,085 -1.55 21/05/12 10:00
  ING NORTH AMERICA NL0000286045 AMS 21.78 3,311 -0.91 21/05/12 10:00
  ING PR DIV FD NL0006311748 AMS 13.41 6,398 -0.59 21/05/12 10:00
  ING TLC SERV FD 4 NL0000289999 AMS 28.24 47 -0.56 21/05/12 10:00
  ING UTILITIES FD 5 NL0000289668 AMS 36.46 19 -0.05 21/05/12 10:00
  INTEREFF EM AFRICA NL0006173007 AMS 10.41 4 0.19 21/05/12 10:00
  INTEREFF VIETNAM NL0006489189 AMS 10.73 14,114 2.88 21/05/12 10:00
  KE EUR HIGH DIV FD NL0000293348 AMS 5.30 38,912 -1.85 21/05/12 10:00
  KEMPEN BST SEL EUR NL0009296649 AMS 9.52 1,784 -0.94 21/05/12 10:00
 Toevoegen aan Mijn Euronext
1-100 | 101-166