Euronext - Obrigações > Lista e cotações
 Pesquisar por
Mercado Issuer area
Tipo Emitente
Tipo de cupão Tipo de Negociação
   
[Ver cotações]  Go 

1-100 | 101-200 | 201-254 
Euronext - Euronext - State Bonds
 Download >>>> 
Cotação 
Prices & features 
Nome ISIN Mercado Última Divisa Juro decorrido (%) Quantidade Data - Hora (CET) Maturidade  
ATRIUM1-A2 16 731 BE0002301704  BRU 126.33 % 0.02 1 23/04/99 00:00 08/04/16 Adicionar a My Euronext()
ATRIUM2-A2 17 637 BE0002309780  BRU 117.03 % - 1 23/04/99 00:00 19/06/17 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS A BE0002350222  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS B BE0002351238  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS C BE0002352244  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS D BE0002353259  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS E BE0002354265  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS F BE0002355270  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-ARENA CLASS G BE0002356286  BRU 0.00 % - 0 - 22/04/44 Adicionar a My Euronext()
B-TRA INS IA 06/21 BE0002357292  BRU 0.00 % - 0 - 29/01/21 Adicionar a My Euronext()
B-TRA INS IA 07-18 BE0002360320  BRU 0.00 % - 0 - 29/07/18 Adicionar a My Euronext()
B-TRA INS IB 06/21 BE0002358308  BRU 0.00 % - 0 - 29/01/21 Adicionar a My Euronext()
B-TRA INS IB 07-18 BE0002361336  BRU 0.00 % - 0 - 29/07/18 Adicionar a My Euronext()
B-TRA INS IC 06/21 BE0002359314  BRU 0.00 % - 0 - 29/01/21 Adicionar a My Euronext()
B-TRA2005 I (B) 16 BE0002344167  BRU 0.00 % - 0 - 29/01/16 Adicionar a My Euronext()
BEKAERT 08-13 530 BE0002160266  BRU 101.80 % 4.778 8,000 10/12/08 11:30 14/02/13 Adicionar a My Euronext()
BELG2,5%PERP BE0000101049  BRU 58.20 % 0.055 200 29/12/08 16:00 - Adicionar a My Euronext()
BELG2,6%4JUN10 BE0000972027  BRU 100.36 % 1.56 200 07/01/09 17:10 04/06/10 Adicionar a My Euronext()
BELG2,6%4SEP10 BE0000974049  BRU 100.18 % 0.904 200 07/01/09 17:10 04/09/10 Adicionar a My Euronext()
BELG2,8%4MAR10 BE0000970971  BRU 100.68 % 2.385 19,800 07/01/09 17:10 04/03/10 Adicionar a My Euronext()
BELG2,85%4DEC10 BE0000976069  BRU 100.40 % 0.281 200 07/01/09 17:11 04/12/10 Adicionar a My Euronext()
BELG2,9%4DEC09 BE0000968959  BRU 100.70 % 0.286 200 07/01/09 17:10 04/12/09 Adicionar a My Euronext()
BELG3%4JUN13 BE0000973033  BRU 97.80 % 1.80 1,800 07/01/09 17:13 04/06/13 Adicionar a My Euronext()
BELG3%4MAR11 BE0000978081  BRU 100.46 % 2.556 3,000 07/01/09 17:11 04/03/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3%4SEP13 BE0000975053  BRU 97.70 % 1.043 2,000 07/01/09 17:14 04/09/13 Adicionar a My Euronext()
BELG3,05%4MAR10 BE0000954819  BRU 100.96 % 2.598 200 07/01/09 17:10 04/03/10 Adicionar a My Euronext()
BELG3,1%4MAR09 BE0000962895  BRU 100.16 % 2.641 200 07/01/09 17:09 04/03/09 Adicionar a My Euronext()
BELG3,10%4DEC11 BE3871210378  BRU 100.11 % 0.305 200 31/12/08 09:38 04/12/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,15%4SEP09 BE0000966938  BRU 100.70 % 1.096 200 07/01/09 17:09 04/09/09 Adicionar a My Euronext()
BELG3,2%4DEC13 BE0000977075  BRU 99.00 % 0.315 1,800 07/01/09 11:09 04/12/13 Adicionar a My Euronext()
BELG3,25%4MAR13 BE0000971011  BRU 100.00 % 2.769 5,200 07/01/09 11:41 04/03/13 Adicionar a My Euronext()
BELG3,3%4JUN09 BE0000964917  BRU 100.50 % 1.98 200 07/01/09 17:09 04/06/09 Adicionar a My Euronext()
BELG3,4%4DEC12 BE0000969965  BRU 100.00 % 0.335 1,400 07/01/09 11:04 04/12/12 Adicionar a My Euronext()
BELG3,4%4JUN11 BE0000957846  BRU 101.20 % 2.04 19,200 07/01/09 17:11 04/06/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,40%4DEC13 BE3871211384  BRU 99.52 % 0.335 200 05/01/09 17:08 04/12/13 Adicionar a My Euronext()
BELG3,45%4DEC11 BE0000981119  BRU 101.02 % 0.34 18,800 07/01/09 17:12 04/12/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,5%4MAR11 BE0000994245  BRU 101.50 % 2.982 15,200 07/01/09 17:11 04/03/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,5%PERP BE0000105081  BRU 82.80 % 3.01 200 29/12/08 16:00 - Adicionar a My Euronext()
BELG3,55%4JUN11 BE0000979097  BRU 101.54 % 2.13 8,200 07/01/09 17:12 04/06/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,55%4MAR13 BE0000995259  BRU 102.00 % 3.024 200 31/12/08 09:36 04/03/13 Adicionar a My Euronext()
BELG3,6%4DEC09 BE0000952797  BRU 101.32 % 0.355 2,200 07/01/09 17:09 04/12/09 Adicionar a My Euronext()
BELG3,6%4MAR11 BE0000955824  BRU 101.70 % 3.067 1,600 07/01/09 17:11 04/03/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,6%4MAR12 BE0000963901  BRU 101.28 % 3.067 1,600 07/01/09 17:12 04/03/12 Adicionar a My Euronext()
BELG3,6%4SEP11 BE0000980103  BRU 101.58 % 1.252 3,200 07/01/09 17:12 04/09/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,65%4SEP12 BE0000967944  BRU 100.96 % 1.27 4,600 07/01/09 17:13 04/09/12 Adicionar a My Euronext()
BELG3,7%4DEC14 BE0000982125  BRU 99.55 % 0.364 40,200 07/01/09 17:14 04/12/14 Adicionar a My Euronext()
BELG3,7%4MAR12 BE0000983131  BRU 101.58 % 3.152 18,200 07/01/09 17:12 04/03/12 Adicionar a My Euronext()
BELG3,7%4SEP11 BE0000959867  BRU 101.82 % 1.287 6,600 07/01/09 17:12 04/09/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,75%4MAR16 BE0000996265  BRU 99.52 % 3.195 200 05/01/09 17:09 04/03/16 Adicionar a My Euronext()
BELG3,8%4JUN10 BE0000985151  BRU 101.98 % 2.28 200 07/01/09 17:10 04/06/10 Adicionar a My Euronext()
BELG3,8%4JUN12 BE0000965922  BRU 101.68 % 2.28 4,600 07/01/09 17:12 04/06/12 Adicionar a My Euronext()
BELG3,85%4DEC10 BE0000991217  BRU 102.24 % 0.379 76,200 07/01/09 17:11 04/12/10 Adicionar a My Euronext()
BELG3,85%4JUN11 BE0000997271  BRU 102.22 % 2.31 2,200 07/01/09 17:12 04/06/11 Adicionar a My Euronext()
BELG3,85%4SEP09 BE0000950775  BRU 101.14 % 1.339 200 07/01/09 17:09 04/09/09 Adicionar a My Euronext()
BELG3,9%4DEC12 BE0000992223  BRU 101.60 % 0.384 200 07/01/09 17:13 04/12/12 Adicionar a My Euronext()
BELG3,95%4DEC11 BE0000961889  BRU 102.40 % 0.389 200 07/01/09 17:12 04/12/11 Adicionar a My Euronext()
BELG4%10JAN11 BE0000400128  BRU 108.51 % 3.49 1,000 29/12/08 16:00 10/01/11 Adicionar a My Euronext()
BELG4%15JUN13 BE0000402140  BRU 119.27 % 1.994 1,050 29/12/08 16:00 15/06/13 Adicionar a My Euronext()
BELG4%1JUN12 BE0000401134  BRU 129.45 % 2.128 6,300 29/12/08 16:00 01/06/12 Adicionar a My Euronext()
BELG4%4DEC15 BE0000993239  BRU 101.50 % 0.394 7,000 02/01/09 13:22 04/12/15 Adicionar a My Euronext()
BELG4%4DEC16 BE3871212390  BRU 102.02 % 0.394 200 05/01/09 17:09 04/12/16 Adicionar a My Euronext()
BELG4%4JUN12 BE0000986167  BRU 102.32 % 2.40 200 07/01/09 17:13 04/06/12 Adicionar a My Euronext()
BELG4%4MAR15 BE0000984147  BRU 99.75 % 3.408 200 15/12/08 17:09 04/03/15 Adicionar a My Euronext()
BELG4%PERP1 BE0000112152  BRU 101.40 % 3.748 200 29/12/08 16:00 - Adicionar a My Euronext()
BELG4%PERP2 BE0000113168  BRU 95.40 % 1.764 200 29/12/08 16:00 - Adicionar a My Euronext()
BELG4,05%4DEC10 BE0000953803  BRU 102.60 % 0.399 129,000 07/01/09 17:11 04/12/10 Adicionar a My Euronext()
BELG4,05%4JUN13 BE0000998287  BRU 102.00 % 2.43 200 07/01/09 17:14 04/06/13 Adicionar a My Euronext()
BELG4,1%4JUN15 BE0000987173  BRU 101.82 % 2.46 200 05/01/09 17:08 04/06/15 Adicionar a My Euronext()
BELG4,1%4JUN16 BE0000999293  BRU 101.00 % 2.46 5,000 09/12/08 16:11 04/06/16 Adicionar a My Euronext()
BELG4,1%4SEP10 BE0000988189  BRU 102.56 % 1.426 30,200 07/01/09 17:11 04/09/10 Adicionar a My Euronext()
BELG4,1%4SEP12 BE0000989195