Euronext - Obligaties > Obligaties overzicht en koersen
 Search by list
Market Issuer area
Bond type Issuer name
Coupon type Trading type
   
[Go to Pricelist]  Ga 

1-100 | 101-200 | 201-244 
Heel Euronext - Euronext - State Bonds
 Download >>>> 
Koersen 
Prices & features 
Naam ISIN Market Laatst Valuta Accrued coupon interest % Aantal Datum-tijd (CET) Afloopdatum  
ATRIUM1-A2 16 731 BE0002301704  BRU 126.33 % 0.933 1 23/04/99 00:00 08/04/16 Toevoegen aan Mijn Euronext()
ATRIUM2-A2 17 637 BE0002309780  BRU 117.03 % - 1 23/04/99 00:00 19/06/17 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS A BE0002350222  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS B BE0002351238  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS C BE0002352244  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS D BE0002353259  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS E BE0002354265  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS F BE0002355270  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-ARENA CLASS G BE0002356286  BRU 0.00 % - - - 22/04/44 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-TRA INS IA 06/21 BE0002357292  BRU 0.00 % - - - 29/01/21 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-TRA INS IA 07-18 BE0002360320  BRU 0.00 % - - - 29/07/18 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-TRA INS IB 06/21 BE0002358308  BRU 0.00 % - - - 29/01/21 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-TRA INS IB 07-18 BE0002361336  BRU 0.00 % - - - 29/07/18 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-TRA INS IC 06/21 BE0002359314  BRU 0.00 % - - - 29/01/21 Toevoegen aan Mijn Euronext()
B-TRA2005 I (B) 16 BE0002344167  BRU 0.00 % - - - 29/01/16 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BEKAERT 08-13 530 BE0002160266  BRU 0.00 % 4.112 - - 14/02/13 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG 2 1/2%PL DM BE0000101049  BRU 52.30 % 0.991 200 20/11/08 14:30 - Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG OLO 5%11 BE0000296054  BRU 104.80 % 0.78 200 20/11/08 17:02 28/09/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG OLO 5%12 BE0000298076  BRU 106.05 % 0.78 200 20/11/08 17:02 28/09/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG UN1 4%35PL-DM BE0000112152  BRU 88.42 % 3.245 200 20/11/08 14:30 - Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG UN2 4%35PL-DM BE0000113168  BRU 88.42 % 1.26 400 20/11/08 14:30 - Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG WAR 4%21PL BE0000400128  BRU 107.05 % 3.05 1,000 20/11/08 14:30 10/01/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG WAR 4%22PL BE0000401134  BRU 129.60 % 1.687 87,150 20/11/08 14:30 01/06/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELG WAR 4%23PL BE0000402140  BRU 117.75 % 1.563 106,050 20/11/08 14:30 15/06/13 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BELGE 1937 350-DM BE0000105081  BRU 74.45 % 2.569 200 20/11/08 14:30 - Toevoegen aan Mijn Euronext()
BMI CLASS A 08-52 BE0002364363  BRU 0.00 % - - - 15/07/52 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BMI CLASS B 08-52 BE0002365378  BRU 0.00 % - - - 15/07/52 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BMI CLASS C 08-52 BE0002366384  BRU 0.00 % - - - 15/07/52 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BMI CLASS D 08-52 BE0002367390  BRU 0.00 % - - - 15/07/52 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BMI CLASS E 08-52 BE0002368406  BRU 0.00 % - - - 15/07/52 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BOIS SAUV 07-14 BE0933624968  BRU 95.65 % 0.064 25,000 20/11/08 11:30 20/11/14 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 00-08 530 BE0000937640  BRU 99.95 % 5.155 200 19/11/08 17:02 04/12/08 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 01-09 415 BE0000945726  BRU 101.89 % 4.036 23,000 14/11/08 14:47 04/12/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 01-09 475 BE0000939661  BRU 100.49 % 3.448 200 18/11/08 17:00 04/03/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 01-09 490 BE0000941683  BRU 101.10 % 2.322 200 20/11/08 17:05 04/06/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 02-10 405 BE0000953803  BRU 101.66 % 3.939 200 20/11/08 17:06 04/12/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 02-10 420 BE0000951781  BRU 102.40 % 0.932 2,400 20/11/08 15:08 04/09/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 02-10 470 BE0000947748  BRU 102.50 % 3.412 2,400 20/11/08 15:06 04/03/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 02-10 495 BE0000949769  BRU 103.02 % 2.346 2,600 20/11/08 17:05 04/06/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 03-08 340 BE0000960873  BRU 99.95 % 3.307 200 19/11/08 17:02 04/12/08 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 03-11 340 BE0000957846  BRU 100.10 % 1.611 3,000 20/11/08 15:08 04/06/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 03-11 360 BE0000955824  BRU 100.52 % 2.613 200 20/11/08 17:06 04/03/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 03-11 370 BE0000959867  BRU 100.74 % 0.821 200 20/11/08 17:06 04/09/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 03-11 395 BE0000961889  BRU 101.42 % 3.842 24,200 20/11/08 17:08 04/12/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-09 290 BE0000968959  BRU 100.16 % 2.82 200 20/11/08 17:05 04/12/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-09 310 BE0000962895  BRU 100.02 % 2.25 200 20/11/08 17:05 04/03/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-09 315 BE0000966938  BRU 100.30 % 0.699 200 20/11/08 17:05 04/09/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-09 330 BE0000964917  BRU 100.28 % 1.564 200 20/11/08 17:05 04/06/09 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-12 340 BE0000969965  BRU 99.34 % 3.307 200 20/11/08 17:08 04/12/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-12 360 BE0000963901  BRU 100.38 % 2.613 200 20/11/08 17:08 04/03/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-12 365 BE0000967944  BRU 100.26 % 0.81 20,000 20/11/08 11:10 04/09/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 04-12 380 BE0000965922  BRU 100.98 % 1.801 200 20/11/08 17:08 04/06/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-10 260 BE0000972027  BRU 99.58 % 1.232 200 20/11/08 17:05 04/06/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-10 260 BE0000974049  BRU 99.28 % 0.576 200 20/11/08 17:06 04/09/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-10 280 BE0000970971  BRU 100.06 % 2.032 11,000 20/11/08 15:39 04/03/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-10 285 BE0000976069  BRU 99.34 % 2.772 200 20/11/08 17:06 04/12/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-13 300 BE0000973033  BRU 97.40 % 1.421 4,000 20/11/08 13:28 04/06/13 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-13 300 BE0000975053  BRU 98.05 % 0.665 4,600 20/11/08 17:13 04/09/13 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-13 320 BE0000977075  BRU 100.00 % 3.112 3,400 18/11/08 09:12 04/12/13 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 05-13 325 BE0000971011  BRU 98.45 % 2.359 400 20/11/08 17:09 04/03/13 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 06-11 300 BE0000978081  BRU 99.21 % 2.178 200 20/11/08 17:06 04/03/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 06-11 345 BE0000981119  BRU 100.02 % 3.355 200 20/11/08 17:08 04/12/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 06-11 355 BE0000979097  BRU 100.38 % 1.682 200 20/11/08 17:06 04/06/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 06-11 360 BE0000980103  BRU 100.46 % 0.798 30,200 20/11/08 17:06 04/09/11 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 06-14 370 BE0000982125  BRU 99.20 % 3.598 200 20/11/08 17:10 04/12/14 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 07-10 380 BE0000985151  BRU 101.34 % 1.801 200 20/11/08 17:05 04/06/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 07-10 385 BE0000991217  BRU 101.28 % 3.744 200 20/11/08 17:06 04/12/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 07-10 410 BE0000988189  BRU 102.00 % 0.909 5,000 18/11/08 13:47 04/09/10 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 07-12 370 BE0000983131  BRU 100.70 % 2.686 200 20/11/08 17:08 04/03/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 07-12 390 BE0000992223  BRU 101.18 % 3.793 200 20/11/08 17:08 04/12/12 Toevoegen aan Mijn Euronext()
BON ETAT 07-12 400