| Nom de l'instrument | Marché | Dernier Cours | Volume | Capitaux | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR CAC 40 | € | PAR | 37.42 | 3,991,845 | 150,928,304 | 17:40 |
| LYXOR EURO STOXX50 | € | PAR | 30.01 | 2,094,320 | 63,526,608 | 17:40 |
| ISHARES DJEURSTX50 | € | PAR | 29.19 | 1,234,957 | 36,190,696 | 17:06 |
| SGAMCACXBEAR | € | PAR | 99.00 | 344,056 | 33,411,628 | 17:40 |
| ISHARES EURO STX50 | € | AMS | 28.80 | 865,152 | 25,112,970 | 17:19 |
| ISHARES EURO STX50 | € | PAR | 28.77 | 787,092 | 22,836,438 | 17:28 |
| LYXOR MTS 3-5Y | € | PAR | 116.53 | 194,089 | 22,609,548 | 17:40 |
| SGAMESTXX50 XBEAR | € | PAR | 72.10 | 219,889 | 15,743,892 | 17:40 |
| LYXOR ETF DAX | € | PAR | 53.22 | 256,005 | 13,670,358 | 17:06 |
| SGAMCAC40 LEVERAGE | € | PAR | 27.20 | 461,632 | 12,737,401 | 17:40 |
|
New : ETFs Factsheet.
|
|
NYSE Euronext market services for ETF/Trackers.
|
|
NextTrack rapport statistique mensuel d'activité .
|
|
La lettre mensuelle des investisseurs individuels - L’essentiel des marchés au comptant et dérivés
Juillet/Août 2008 Archives |