Composição índices
Mercado
Índices Euronext
 Download >>>> 
Cotação 
Nome Compo. ISIN Abertura Máximo Mínimo Última Hora Var. % /31-12
  FTSEUROFIRST 80 NL0000255438 2,841.22 2,869.69 2,822.32 2,856.30 17:45 +0.38 % -5.66
  FTSEUROFIRST 100 NL0000255446 2,912.05 2,938.98 2,897.26 2,925.57 17:45 +0.30 % -4.55
  NEXTCAC 70 NL0000446060 3,517.45 0.00 0.00 3,519.63 18:08 0.00 % 0.00
  EURONEXT 100 FR0003502079 573.80 581.32 572.05 577.66 18:08 +0.45 % -2.56
  NEXT 150 FR0003502087 1,279.25 1,294.85 1,279.25 1,288.68 18:08 +0.95 % +1.07
  ALTERNEXT ALLSHARE QS0011040902 0.00 687.36 687.36 687.36 18:15 -0.09 % +2.38
  OSEO INNOVATION QS0011194212 515.44 519.07 514.36 517.35 18:08 +0.28 % +0.70
  PRIVATE EQUITY NXT NL0006173270 710.31 710.31 710.31 710.31 18:08 +0.32 % +4.68
  NEXT BIOTECH QS0011095955 0.00 812.00 812.00 812.00 18:05 +0.94 % +6.52
  LC 100 EUROPE QS0011131735 72.64 73.64 72.43 73.33 18:53 +0.70 % -1.19
 
Índices nacionais - Principais índices
 Download >>>> 
Cotação 
Nome Compo. ISIN Abertura Máximo Mínimo Última Hora Var. % /31-12
  AEX-INDEX NL0000000107 287.93 292.22 287.57 290.54 18:10 +0.62 % -7.02
  BEL 20 BE0389555039 2,076.88 2,099.00 2,072.33 2,093.80 18:10 +0.96 % +0.50
  CAC 40 FR0003500008 2,996.93 3,043.43 2,984.72 3,027.15 17:47 +0.64 % -4.20
  PSI 20 PTING0200002 4,756.83 4,816.56 4,735.92 4,742.05 18:10 -0.40 % -13.69