CEGEREAL
Ajouter à Mon Euronext
Dernier -3.42%
22.31
30/07/10 17:35:00 CEST
[Cours en temps réel]
Ouvert
23.10
+ haut
23.10
+ bas
22.31
Codes et classification
 ISIN  FR0010309096  Mnemo  CGR  CFI  ESVUFB
 Marché  EURONEXT PARIS - Euronext - Valeurs locales
 Type  Actions - Action ordinaire - Continu  Compartiment B (Mid-caps)

30/07/10 17:35 CEST
 Achat (€) 22.30  Vente (€) 22.31
 Limite  24.54  Limite  20.08

Cotation  30/07/10 17:35 CEST
  Dernier    (€)   (1) 22.31  
  Var. J/J-1 (%)  (2) -3.42  
  Volume 2,612  
  Capitaux 59,569  
  Capitalisation 298,340,475  
  Jour
  Premier   (€)   09:00 23.10  
  + haut   (€)   09:00 23.10  
  + bas   (€)   17:35 22.31  
Dernières négos.TD 30/07/10   Plus >> 
Heure Trade id Prix Traded
 17:35:00  33 22.31  60 
 17:35:00  32 22.31 
 17:35:00  31 22.31  150 
 17:35:00  30 22.31  300 
 17:35:00  29 22.31  33 
 Légende
+ haut
+ bas
Clôture
Téléchargement cours 
 
Carnet d'ordres - meilleures limites  - Plus >>  
# ordres # titres Achat Vente # titres # ordres
1 30 22.30 22.31 5 1
1 100 22.28 23.00 200 1
1 45 22.27 23.19 452 1
1 160 22.26 23.20 300 1
1 55 21.77 23.26 286 1
1 10 21.76 23.34 100 1
2 220 21.30 23.37 75 1
1 400 21.01 23.65 150 1
1 100 20.70 23.78 130 1
1 90 20.52 23.95 180 2
Dernières sessions (3)
Date Dernier (€) Premier (€) + haut (€) + bas (€) Traded Ratio (4)
 30/07/10 22.31 23.10 23.10 22.31 2,612 0.02
 29/07/10 23.10 23.34 23.35 23.10 5,981 0.04
 28/07/10 23.36 23.80 23.80 23.35 3,081 0.02
 27/07/10 23.80 23.95 23.95 23.65 1,815 0.01
 26/07/10 23.88 23.65 23.88 23.65 1,797 0.01
Indicateurs de marché TD
  /1 semaine /1 mois /31-12 /52 semaines
 + haut € 23.99 26.29 27.44 27.44
 Date 23/07/10 15/07/10 27/04/10 27/04/10
 + bas € 22.31 22.31 22.31 19.55
 Date 30/07/10 30/07/10 30/07/10 31/07/09
 Variation -7.00 -11.01 -12.51 9.63
 Volume (5) 16,235 43,874315,801 986,929
 Volume moyen (5) 2,706 1,908 2,119 3,840
(1) : Dernier cours non ajusté
(2) : Variation calculée sur le cours de clôture précédent ajusté (paiement des dividendes inclus).
(3) : Cours ajustés (paiement des dividendes exclus)
(4) : Volume traité / Nombre de titres
(5) : Données arrêtées à la journée de bourse précédente