NYSE EURONEXT
Ajouter à Mon Euronext
Dernier +2.13%
17.27
09/02/10 16:13:12 CET
[Cours en temps réel]
Ouvert
16.80
+ haut
17.745
+ bas
16.52
Codes et classification
 ISIN  US6294911010  Mnemo  NYX  CFI  ESVUFR
 Marché  EURONEXT PARIS - Euronext - Valeurs locales
 Type  Actions - Action ordinaire - Continu  Compartiment A (Blue Chips)

09/02/10 15:59 CET
 Achat (€) 17.035  Vente (€) 17.65
 Limite  18.765  Limite  15.355

Cotation  09/02/10 15:58 CET
  Dernier    (€)   (1) 17.155  
  Var. J/J-1 (%)  (2) 1.45  
  Volume 11,954  
  Capitaux 205,647  
  Capitalisation 4,699,056,136  
  Jour
  Premier   (€)   11:40 16.80  
  + haut   (€)   15:52 17.745  
  + bas   (€)   12:17 16.52  
Dernières négos.TD 09/02/10   Plus >> 
Heure Trade id Prix Traded
 15:58:53  74 17.155  429 
 15:58:53  73 17.155  71 
 15:58:06  72 17.18  173 
 15:58:06  71 17.18  300 
 15:58:06  70 17.18  27 
 Légende
+ haut
+ bas
Clôture
Téléchargement cours 
 
Carnet d'ordres - meilleures limites  09/02/10 15:59 CET Plus >>  
# ordres # titres Achat Vente # titres # ordres
1 100 17.035 17.65 500 1
1 1,500 17.00 17.72 157 1
1 376 16.705 17.75 82 1
1 700 16.64 17.80 400 1
1 150 16.50 17.86 59 1
1 708 16.455 17.88 86 1
1 70 16.40 17.99 150 1
1 600 16.25 17.995 13 1
1 38 16.10 18.00 800 3
1 19 16.005 18.03 274 1
Dernières sessions (3)
Date Dernier (€) Premier (€) + haut (€) + bas (€) Traded Ratio (4)
 08/02/10 16.91 16.60 17.285 16.26 12,910 0.00
 05/02/10 16.85 16.605 16.91 16.23 36,133 0.01
 04/02/10 16.815 17.045 17.145 16.625 38,442 0.01
 03/02/10 17.17 17.08 17.24 17.01 3,774 0.00
 02/02/10 17.19 16.73 17.29 16.71 7,730 0.00
Indicateurs de marché TD
  /1 semaine /1 mois /31-12 /52 semaines
 + haut € 17.745 18.40 18.44 22.69
 Date 09/02/10 12/01/10 08/01/10 02/06/09
 + bas € 16.23 16.23 16.23 11.59
 Date 05/02/10 05/02/10 05/02/10 06/03/09
 Variation 1.33 -6.00 -2.83 -4.32
 Volume (5) 98,989 256,045359,199 5,634,458
 Volume moyen (5) 19,798 12,193 13,815 22,096
(1) : Dernier cours non ajusté
(2) : Variation calculée sur le cours de clôture précédent ajusté (paiement des dividendes inclus).
(3) : Cours ajustés (paiement des dividendes exclus)
(4) : Volume traité / Nombre de titres
(5) : Données arrêtées à la journée de bourse précédente