HAULOTTE GROUP
Ajouter à Mon Euronext
Dernier -3.35%
7.49
30/07/10 17:35:00 CEST
[Cours en temps réel]
Ouvert
7.89
+ haut
7.89
+ bas
7.49
Codes et classification
 ISIN  FR0000066755  Mnemo  PIG  CFI  ESEUFB
 Marché  EURONEXT PARIS - Euronext - Valeurs locales
 Type  Actions - Action ordinaire - Continu  Compartiment B (Mid-caps)

30/07/10 17:35 CEST
 Achat (€) 7.49  Vente (€) 7.61
 Limite  8.23  Limite  6.75

Cotation  30/07/10 17:35 CEST
  Dernier    (€)   (1) 7.49  
  Var. J/J-1 (%)  (2) -3.35  
  Volume 25,184  
  Capitaux 191,757  
  Capitalisation 233,679,529  
  Jour
  Premier   (€)   09:00 7.89  
  + haut   (€)   09:00 7.89  
  + bas   (€)   17:35 7.49  
Dernières négos.TD 30/07/10   Plus >> 
Heure Trade id Prix Traded
 17:35:00  109 7.49  116 
 17:35:00  108 7.49  40 
 17:35:00  107 7.49  157 
 17:35:00  106 7.49  243 
 17:35:00  105 7.49  11 
 Légende
+ haut
+ bas
Clôture
Téléchargement cours 
 
Carnet d'ordres - meilleures limites  - Plus >>  
# ordres # titres Achat Vente # titres # ordres
2 1,784 7.49 7.61 32 1
2 856 7.45 7.62 38 1
1 300 7.42 7.87 300 1
2 1,073 7.37 7.88 315 1
1 1,000 7.35 7.89 1,648 4
1 200 7.31 7.90 884 2
2 2,985 7.30 7.95 788 2
1 200 7.28 7.98 125 1
1 138 7.21 7.99 400 1
1 380 7.15 8.00 110 2
Dernières sessions (3)
Date Dernier (€) Premier (€) + haut (€) + bas (€) Traded Ratio (4)
 30/07/10 7.49 7.89 7.89 7.49 25,184 0.08
 29/07/10 7.75 7.90 7.90 7.51 9,816 0.03
 28/07/10 7.88 8.00 8.00 7.60 11,931 0.04
 27/07/10 7.90 7.45 8.16 7.45 83,791 0.27
 26/07/10 7.45 7.45 7.68 7.40 24,711 0.08
Indicateurs de marché TD
  /1 semaine /1 mois /31-12 /52 semaines
 + haut € 8.16 8.16 9.89 9.89
 Date 27/07/10 27/07/10 20/04/10 20/04/10
 + bas € 7.16 6.50 5.86 5.00
 Date 23/07/10 07/07/10 01/03/10 30/07/09
 Variation 2.60 -5.79 18.70 49.80
 Volume (5) 196,396 725,9327,852,075 14,178,923
 Volume moyen (5) 32,733 31,562 52,698 55,171
(1) : Dernier cours non ajusté
(2) : Variation calculée sur le cours de clôture précédent ajusté (paiement des dividendes inclus).
(3) : Cours ajustés (paiement des dividendes exclus)
(4) : Volume traité / Nombre de titres
(5) : Données arrêtées à la journée de bourse précédente