Euronext - OAT aux particuliers > OAT pour les particuliers
OAT pour les particuliers
OAT aux particuliers, un marché accessible à tous dès le 2 janvier 2006


En partenariat avec l’Agence France Trésor (AFT) et les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), Euronext modernise son marché des Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le marché organisé par Euronext permet aux particuliers d’acheter et de vendre des OAT aussi simplement qu’une action et avec les mêmes possibilités que les professionnels.

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République française émet, depuis plus de 20 ans par l’intermédiaire de l’Agence France Trésor, auprès des investisseurs  professionnels. Leur crédit est celui de l’État, qui bénéficie de la meilleure signature (note AAA accordée par les agences de notation).

Liste des OAT pour les particuliers

Partenaire
AFT - OAT aux particuliers
Calculette AFT  
OAT aux particuliers
 Téléchargement >>>> 
Prix 
Prix et caractéristiques 
Libellé ISIN Produit Dernier Devise Coupon couru % Volume Date - heure (CET) Echéance  
  OAT8,50%92-08   FR0000570665  100.42 % 7.432 2 03/09/08 17:01 25/10/08 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%98-09   FR0000571432  99.68 % 1.501 39,480 05/09/08 16:03 25/04/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3%98-09 INDX   FR0000571424  99.92 % 0.378 15,010 05/09/08 13:29 25/07/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%99-09   FR0000186199  99.69 % 3.497 53,961 05/09/08 16:56 25/10/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250410 PPMT   FR0000191314  91.84 % 0.00 65,000 19/06/08 11:32 25/04/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,50%00-10   FR0000186603  102.13 % 2.064 36,480 05/09/08 16:25 25/04/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,50%00-OCT10   FR0000187023  103.01 % 4.809 38,101 05/09/08 17:26 25/10/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250411 PPMT   FR0000570749  88.75 % 0.00 10,000 28/05/08 10:43 25/04/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT6,50%96-11   FR0000570731  106.18 % 2.44 13,635 05/09/08 16:56 25/04/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT1,60%04-11 INDX   FR0010094375  98.40 % 0.202 2 05/09/08 16:58 25/07/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%01-11   FR0000187874  103.00 % 4.372 246,102 05/09/08 16:56 25/10/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250412 PPMT   FR0000188336  84.81 % - 2,700 05/06/08 11:38 25/04/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%02-12   FR0000188328  103.38 % 1.877 8,491 05/09/08 16:56 25/04/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE3%01-12 INDX   FR0000188013  103.90 % 0.378 2 05/09/08 16:58 25/07/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,75%02-12   FR0000188690  102.90 % 4.153 97,062 05/09/08 16:56 25/10/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250413 PPMT   FR0000188997  80.22 % 0.00 12,122 21/07/08 15:54 25/04/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%03-13   FR0000188989  100.15 % 1.501 25,861 05/09/08 16:56 25/04/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT2,50%03-13 INDX   FR0000188955  102.30 % 0.315 2,451 05/09/08 16:58 25/07/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%03-OCT13   FR0010011130  100.09 % 3.497 26,653 05/09/08 17:29 25/10/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250414PPMT   FR0010061267  79.50 % 0.00 6,000 04/09/08 10:11 25/04/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%04-14   FR0010061242  100.07 % 1.501 9,300 05/09/08 16:19 25/04/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%04-OCT14   FR0010112052  99.98 % 3.497 23,440 05/09/08 16:56 25/10/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250415 PPMT   FR0010163550  74.84 % 0.00 3,000 07/08/08 10:38 25/04/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,5%05-15   FR0010163543  97.04 % 1.314 22,949 05/09/08 16:56 25/04/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE1,60%04-15 IND   FR0010135525  97.89 % 0.202 2 05/09/08 16:58 25/07/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3%05-15   FR0010216481  93.63 % 2.623 2 05/09/08 16:56 25/10/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT 0%250416 PPMT   FR0010288373  71.32 % 0.00 1 24/04/08 17:20 25/04/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,25%06-16   FR0010288357  94.52 % 1.22 13,001 05/09/08 16:56 25/04/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%01-16   FR0000187361  105.89 % 4.372 2 05/09/08 16:56 25/10/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250417 PPMT   FR0010415356  69.83 % 0.00 60,000 19/08/08 16:05 25/04/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,75%07-17   FR0010415331  97.11 % 1.408 2 05/09/08 16:56 25/04/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT1%05-17INDX   FR0010235176  92.09 % 0.126 2 05/09/08 16:58 25/07/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251017 PPMT   FR0010517888  0.00 % 0.00 - - 25/10/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%07-17   FR0010517417  100.49 % 3.716 2 05/09/08 16:57 25/10/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250418 PPMT   FR0010604991  0.00 % 0.00 - - 25/04/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%08-18   FR0010604983  98.32 % 1.501 2 05/09/08 16:57 25/04/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250419 PPMT   FR0000189169  63.57 % 0.00 7,000 01/09/08 17:25 25/04/19 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%03-19   FR0000189151  99.92 % 1.595 2 05/09/08 16:57 25/04/19 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE2,25%04-20 IND   FR0010050559  101.95 % 0.284 2 05/09/08 16:58 25/07/20 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250421 PPMT   FR0010193003  55.24 % 0.00 20,300 29/07/08 16:45 25/04/21 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,75%05-21   FR0010192997  93.74 % 1.408 2 05/09/08 16:57 25/04/21 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250423 PPMT   FR0000571077  50.50 % 0.00 985,000 18/08/08 12:41 25/04/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT8,50%92-23   FR0000571085  142.19 % 3.19 2 05/09/08 16:57 25/04/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT2,10%08-23 INDX   FR0010585901  99.15 % 0.265 2 05/09/08 16:58 25/07/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251023 PPMT   FR0010466946  0.00 % 0.00 - - 25/10/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%07-23   FR0010466938  96.98 % 3.716 2 05/09/08 16:57 25/10/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT 6%94-25   FR0000571150  116.65 % 5.246 2 05/09/08 16:57 25/10/25 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250429 PPMT   FR0000571200  37.25 % 0.00 3,000 14/08/08 14:35 25/04/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,50%98-29   FR0000571218  111.24 % 2.064 20,001 05/09/08 17:01 25/04/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,40%99-29 INDX   FR0000186413  119.45 % 0.428 2 05/09/08 16:58 25/07/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE3,15%02-32 IND   FR0000188799  118.90 % 0.397 2 05/09/08 16:58 25/07/32 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,75%01-32   FR0000187635  115.74 % 5.027 12,001 05/09/08 16:57 25/10/32 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%250435 PPMT   FR0010070078  27.90 % 0.00 11,000 30/07/08 17:16 25/04/35 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,75%04-35   FR0010070060  101.74 % 1.783 2 05/09/08 16:57 25/04/35 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251038 PPMT   FR0010371427  23.21 % 0.00 1,000 12/06/08 09:41 25/10/38 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%06-38   FR0010371401  89.95 % 3.497 2 05/09/08 16:57 25/10/38 Ajouter à Mon Euronext()
  OATE1,80%07-40 IND   FR0010447367  93.75 % 0.227 10,001 05/09/08 16:58 25/07/40 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%05-55   FR0010171975  88.51 % 1.501 2 05/09/08 16:58 25/04/55 Ajouter à Mon Euronext()
 OAT Taux Fixe   OAT Capitalisation   OAT Indexée   Ajouter à Mon Euronext