France
OAT aux particuliers, un marché accessible à tous depuis le 2 janvier 2006


En partenariat avec l’Agence France Trésor (AFT) et les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), Euronext modernise son marché des Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le marché organisé par Euronext permet aux particuliers d’acheter et de vendre des OAT aussi simplement qu’une action et avec les mêmes possibilités que les professionnels.

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République française émet, depuis plus de 20 ans par l’intermédiaire de l’Agence France Trésor, auprès des investisseurs  professionnels. Leur crédit est celui de l’État, qui bénéficie de la meilleure signature (note AAA accordée par les agences de notation).

Liste des OAT pour les particuliers

Partenaire
AFT - OAT aux particuliers
Valuation calculator  
OAT aux particuliers
 Download >>>> 
Prices 
Prices & features 
Name ISIN Last Currency Accrued coupon % Volume Date - time (CET) Maturity date  
  OAT5,5%25APR10   FR0000186603  102.01 % 3.21 22,704 20/11/09 16:58 25/04/10 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR10   FR0000191314  99.60 % 0.00 440 29/10/09 16:44 25/04/10 Add to My Euronext()
  OAT5,5%25OCT10   FR0000187023  104.34 % 0.452 218,109 20/11/09 17:05 25/10/10 Add to My Euronext()
  OAT6,5%25APR11   FR0000570731  107.61 % 3.793 19,859 20/11/09 16:59 25/04/11 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR11   FR0000570749  98.40 % 0.00 9,200 12/11/09 10:49 25/04/11 Add to My Euronext()
  OATIND1,6%25JUL11   FR0010094375  103.06 % 0.535 1 20/11/09 17:01 25/07/11 Add to My Euronext()
  OAT5%25OCT11   FR0000187874  106.94 % 0.411 18,174 20/11/09 16:59 25/10/11 Add to My Euronext()
  OAT5%25APR12   FR0000188328  108.08 % 2.918 5,447 20/11/09 16:59 25/04/12 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR12   FR0000188336  95.70 % - 305,000 15/10/09 14:08 25/04/12 Add to My Euronext()
  OATIND3%25JUL12   FR0000188013  107.92 % 1.003 1,501 20/11/09 17:01 25/07/12 Add to My Euronext()
  OAT4,75%25OCT12   FR0000188690  108.24 % 0.39 61,130 20/11/09 16:59 25/10/12 Add to My Euronext()
  OAT4%25APR13   FR0000188989  106.38 % 2.334 30,946 20/11/09 17:16 25/04/13 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR13   FR0000188997  93.04 % 0.00 500,000 20/11/09 11:02 25/04/13 Add to My Euronext()
  OATIND2,5%25JUL13   FR0000188955  107.70 % 0.836 1 20/11/09 17:01 25/07/13 Add to My Euronext()
  OAT4%25OCT13   FR0010011130  106.48 % 0.329 25,973 20/11/09 16:59 25/10/13 Add to My Euronext()
  OAT4%25APR14   FR0010061242  106.47 % 2.334 60,172 20/11/09 16:59 25/04/14 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR14   FR0010061267  89.55 % 0.00 27,500 10/11/09 15:37 25/04/14 Add to My Euronext()
  OAT4%25OCT14   FR0010112052  106.52 % 0.329 10,393 20/11/09 16:59 25/10/14 Add to My Euronext()
  OAT3,5%25APR15   FR0010163543  104.02 % 2.042 13,201 20/11/09 16:59 25/04/15 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR15   FR0010163550  86.57 % 0.00 1,200 19/11/09 11:58 25/04/15 Add to My Euronext()
  OATIND1,6%25JUL15   FR0010135525  103.49 % 0.535 1 20/11/09 17:01 25/07/15 Add to My Euronext()
  OAT3%25OCT15   FR0010216481  101.02 % 0.247 1 20/11/09 16:59 25/10/15 Add to My Euronext()
  OAT3,25%25APR16   FR0010288357  101.91 % 1.897 1 20/11/09 16:59 25/04/16 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR16   FR0010288373  82.88 % 0.00 500,000 20/10/09 09:19 25/04/16 Add to My Euronext()
  OAT5%25OCT16   FR0000187361  112.21 % 0.411 1 20/11/09 17:00 25/10/16 Add to My Euronext()
  OAT3,75%25APR17   FR0010415331  104.15 % 2.188 1 20/11/09 17:00 25/04/17 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR17   FR0010415356  78.85 % 0.00 3,000 20/11/09 11:04 25/04/17 Add to My Euronext()
  OATIND1%25JUL17   FR0010235176  98.60 % 0.334 1 20/11/09 17:01 25/07/17 Add to My Euronext()
  OAT4,25%25OCT17   FR0010517417  107.23 % 0.349 1 19/11/09 17:08 25/10/17 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25OCT17   FR0010517888  0.00 % 0.00 0 - 25/10/17 Add to My Euronext()
  OAT4%25APR18   FR0010604983  105.10 % 2.334 1 20/11/09 17:00 25/04/18 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR18   FR0010604991  0.00 % 0.00 0 - 25/04/18 Add to My Euronext()
  OAT0%251018 PPMT   FR0010671198  74.30 % 0.00 34,100 17/11/09 11:15 25/10/18 Add to My Euronext()
  OAT4,25%25OCT18   FR0010670737  106.50 % 0.349 1 20/11/09 17:00 25/10/18 Add to My Euronext()
  OAT4,25%25APR19   FR0000189151  106.28 % 2.48 1 20/11/09 17:00 25/04/19 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR19   FR0000189169  72.33 % 0.00 100,000 19/11/09 09:08 25/04/19 Add to My Euronext()
  OAT3.75%09-19   FR0010776161  101.62 % 0.308 2,001 20/11/09 17:00 25/10/19 Add to My Euronext()
  OAT8,5%25OCT19   FR0000570921  141.84 % 0.699 1 20/11/09 17:00 25/10/19 Add to My Euronext()
  OATIND2,25%25JUL20   FR0010050559  106.60 % 0.752 1 20/11/09 17:01 25/07/20 Add to My Euronext()
  OAT3,75%25APR21   FR0010192997  100.38 % 2.188 1 20/11/09 17:00 25/04/21 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR21   FR0010193003  64.60 % 0.00 2,000 02/11/09 09:00 25/04/21 Add to My Euronext()
  OAT8,5%25APR23   FR0000571085  148.24 % 4.96 341 20/11/09 17:00 25/04/23 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR23   FR0000571077  57.50 % 0.00 2,000 20/11/09 11:05 25/04/23 Add to My Euronext()
  OATIND2,1%25JUL23   FR0010585901  104.23 % 0.702 1 20/11/09 17:01 25/07/23 Add to My Euronext()
  OAT4,25%25OCT23   FR0010466938  103.80 % 0.349 23,501 20/11/09 17:00 25/10/23 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25OCT23   FR0010466946  0.00 % 0.00 0 - 25/10/23 Add to My Euronext()
  OAT6%25OCT25   FR0000571150  123.55 % 0.493 2,049 20/11/09 17:00 25/10/25 Add to My Euronext()
  OAT5,5%25APR29   FR0000571218  118.48 % 3.21 1 20/11/09 17:01 25/04/29 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR29   FR0000571200  44.04 % 0.00 4,000 20/11/09 11:05 25/04/29 Add to My Euronext()
  OATIND3,4%25JUL29   FR0000186413  126.70 % 1.136 1 20/11/09 17:02 25/07/29 Add to My Euronext()
  OATIND3,15%25JUL32   FR0000188799  124.41 % 1.053 1 20/11/09 17:02 25/07/32 Add to My Euronext()
  OAT5,75%25OCT32   FR0000187635  123.78 % 0.473 1 20/11/09 17:01 25/10/32 Add to My Euronext()
  OAT4,75%25APR35   FR0010070060  109.68 % 2.772 1 20/11/09 17:01 25/04/35 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25APR35   FR0010070078  34.00 % 0.00 73,000 19/08/09 09:17 25/04/35 Add to My Euronext()
  OAT4%25OCT38   FR0010371401  98.04 % 0.329 10,001 20/11/09 17:01 25/10/38 Add to My Euronext()
  OATPPMT0%25OCT38   FR0010371427  28.94 % 0.00 700 16/07/09 12:18 25/10/38 Add to My Euronext()
  OATIND1,8%25JUL40   FR0010447367  100.74 % 0.602 1 20/11/09 17:08 25/07/40 Add to My Euronext()
  OAT0%25AVR41 PPMT   FR0010773200  0.00 % 0.00 0 - 25/04/41 Add to My Euronext()
  OAT4,5%25AVR41   FR0010773192  106.20 % 2.626 1 20/11/09 17:01 25/04/41 Add to My Euronext()
  OAT4%25APR55   FR0010171975  97.91 % 2.334 1 20/11/09 17:01 25/04/55 Add to My Euronext()
 Add to My Euronext