Liffe lists stock options (also known as individual equity options) on over 250 leading European companies via the Amsterdam, Belgian, London and Paris central order books.
Growth in the stock options market over the past few years has been phenomenal with more and more investors using options to enhance their equity portfolios.
| Name | Marché | Code | Vol. | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| ING GROEP | AMS | ING | 110,419 | 4,879,471 |
| ROYAL DUTCH SHELL A | AMS | RD | 79,063 | 2,732,719 |
| AEGON | AMS | AGN | 59,740 | 2,663,330 |
| UNILEVER | AMS | UN | 47,436 | 1,581,262 |
| KON. PHILIPS ELECTRONICS | AMS | PHI | 25,185 | 1,224,219 |
| ASML HOLDING | AMS | ASL | 24,777 | 399,333 |
| ARCELOR MITTAL | AMS | MT | 22,684 | 363,509 |
| KON. KPN | AMS | KPN | 20,415 | 1,550,119 |
| AXA | PAR | CS1 | 18,886 | 734,171 |
| TOTAL | PAR | TO1 | 16,487 | 287,310 |
|
Deux nouvelles classes d’options sur les actions Suez Environnement sont désormais négociables sur le marché parisien des dérivés
[ Pour en savoir plus ] |
|
Find out how Liffe and NYSE Arca Options are creating a gateway to the US options market.
[ www.nyse.com/options ] |
|
Liffe offre une gamme complète de séminaires et d’ateliers pédagogiques traitant des dérivés sur matières premières, actions et taux d’intérêt.
[ Pour en savoir plus ] |