| Nom de l'instrument | Marché | Dernier Cours | Volume | Capitaux | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR ETF DJ ES 50 | € | PAR | 29.10 | 914,659 | 26,789,768 | 17:40 |
| LYXOR ETF CAC 40 | € | PAR | 39.42 | 593,538 | 23,541,616 | 17:40 |
| LYXOR XBEAR CAC 40 | € | PAR | 48.43 | 377,450 | 18,128,330 | 17:40 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | € | PAR | 23.84 | 561,008 | 13,471,462 | 17:40 |
| ISHARES EURO STX50 | € | AMS | 28.99 | 451,850 | 13,172,980 | 17:01 |
| LYXOR ETF DAX | € | PAR | 58.775 | 192,395 | 11,325,147 | 17:40 |
| LYXOR LEV CAC 40 | € | PAR | 9.31 | 1,004,141 | 9,426,755 | 17:40 |
| LYXOR ETF RUSSIA | € | PAR | 28.65 | 236,669 | 6,813,919 | 17:40 |
| LYXOR MTS GLOBAL | € | PAR | 132.64 | 50,971 | 6,758,990 | 17:40 |
| ISHARES DAX 30 | € | PAR | 55.725 | 104,357 | 5,860,066 | 17:40 |
|
New : ETFs Factsheet.
|
|
NYSE Euronext market services for ETF/Trackers.
|
|
NextTrack rapport statistique mensuel d'activité .
|
|
La lettre mensuelle des investisseurs individuels - L’essentiel des marchés au comptant et dérivés
Archives |